Daily Lotto news: draws, jackpots, winners
Short items generated automatically from draw data and reports: jackpot status, top-tier winners, records and notable numbers. New entries appear shortly after each draw.
Featured
All jackpots won
Every draw where tier 1 was hit: amount per winner and number of winners.
| Date | Winning numbers | Amount per winner | Winners |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | 712202736 | 68,293 R | 6 |
| 13.10.2026 | 1323283132 | 221,785 R | 2 |
| 12.10.2026 | 1371825 | 93,107 R | 4 |
| 11.10.2026 | 1012222934 | 75,055 R | 4 |
| 10.10.2026 | 1520283132 | 215,141 R | 2 |
| 09.10.2026 | 912172531 | 133,806 R | 4 |
| 08.10.2026 | 517213034 | 474,827 R | 1 |
| 07.10.2026 | 1012212934 | 165,460 R | 3 |
| 06.10.2026 | 610141518 | 174,426 R | 3 |
| 05.10.2026 | 1572527 | 220,593 R | 2 |
| 04.10.2026 | 513162023 | 118,088 R | 3 |
| 03.10.2026 | 615223136 | 502,674 R | 1 |
| 02.10.2026 | 616212732 | 76,735 R | 8 |
| 01.10.2026 | 215213034 | 174,713 R | 3 |
| 30.09.2026 | 18141820 | 497,551 R | 1 |
| 29.09.2026 | 24141924 | 247,714 R | 2 |
| 28.09.2026 | 112202526 | 208,127 R | 2 |
| 27.09.2026 | 2692431 | 83,898 R | 4 |
| 26.09.2026 | 1015181923 | 67,875 R | 7 |
| 25.09.2026 | 57111736 | 65,221 R | 8 |
| 23.09.2026 | 915162026 | 206,847 R | 2 |
| 22.09.2026 | 910222629 | 419,765 R | 1 |
| 19.09.2026 | 58122124 | 137,192 R | 3 |
| 18.09.2026 | 1520273234 | 166,551 R | 3 |
| 17.09.2026 | 3791821 | 417,153 R | 1 |
| 16.09.2026 | 24212636 | 214,950 R | 2 |
| 15.09.2026 | 516192830 | 233,244 R | 2 |
| 14.09.2026 | 117192229 | 367,302 R | 1 |
| 13.09.2026 | 918232531 | 286,964 R | 1 |
| 12.09.2026 | 1116172436 | 206,085 R | 2 |
| 10.09.2026 | 717202131 | 89,263 R | 5 |
| 09.09.2026 | 57112028 | 450,583 R | 1 |
| 08.09.2026 | 26212334 | 240,729 R | 2 |
| 07.09.2026 | 35202125 | 212,415 R | 2 |
| 06.09.2026 | 510161721 | 171,266 R | 2 |
| 05.09.2026 | 120232429 | 484,624 R | 1 |
| 04.09.2026 | 812303135 | 143,238 R | 4 |
| 03.09.2026 | 1624303436 | 529,664 R | 1 |
| 02.09.2026 | 347825 | 270,989 R | 2 |
| 01.09.2026 | 919212335 | 514,746 R | 1 |
| 31.08.2026 | 1415232533 | 227,691 R | 2 |
| 30.08.2026 | 510253031 | 330,282 R | 1 |
| 29.08.2026 | 36131425 | 152,099 R | 3 |
| 28.08.2026 | 712212628 | 137,343 R | 4 |
| 27.08.2026 | 315242933 | 80,519 R | 6 |
| 25.08.2026 | 212181923 | 97,473 R | 5 |
| 24.08.2026 | 2025303233 | 183,466 R | 2 |
| 22.08.2026 | 417212530 | 125,566 R | 3 |
| 21.08.2026 | 3692532 | 238,062 R | 2 |
| 20.08.2026 | 513283031 | 393,618 R | 1 |
| 18.08.2026 | 18142932 | 423,175 R | 1 |
| 17.08.2026 | 27142633 | 88,779 R | 4 |
| 15.08.2026 | 1221233132 | 413,037 R | 1 |
| 14.08.2026 | 1318243336 | 99,915 R | 5 |
| 12.08.2026 | 312253136 | 395,843 R | 1 |
| 11.08.2026 | 69252632 | 390,368 R | 1 |
| 10.08.2026 | 45121335 | 165,851 R | 2 |
| 31.07.2026 | 24102735 | 194,237 R | 3 |
| 30.07.2026 | 817202429 | 114,864 R | 4 |
| 29.07.2026 | 79152633 | 228,589 R | 2 |
| 28.07.2026 | 1115283032 | 123,379 R | 4 |
| 27.07.2026 | 1114273134 | 212,855 R | 2 |
| 26.07.2026 | 78101426 | 328,333 R | 1 |
| 25.07.2026 | 410263032 | 122,520 R | 4 |
| 24.07.2026 | 2692034 | 90,187 R | 6 |
| 23.07.2026 | 1417222728 | 209,671 R | 2 |
| 22.07.2026 | 36111625 | 196,238 R | 2 |
| 21.07.2026 | 34143236 | 102,333 R | 4 |
| 20.07.2026 | 313192531 | 356,279 R | 1 |
| 19.07.2026 | 214161722 | 288,220 R | 1 |
| 18.07.2026 | 2223253336 | 401,949 R | 1 |
| 17.07.2026 | 69142324 | 98,945 R | 5 |
| 16.07.2026 | 312252832 | 426,832 R | 1 |
| 15.07.2026 | 910293136 | 424,302 R | 1 |
| 14.07.2026 | 37192934 | 61,307 R | 7 |
| 13.07.2026 | 1216263235 | 372,795 R | 1 |
| 10.07.2026 | 1016233234 | 103,621 R | 5 |
| 30.06.2026 | 23162136 | 152,499 R | 3 |
| 29.06.2026 | 48253031 | 378,111 R | 1 |
| 28.06.2026 | 28202834 | 307,673 R | 1 |
| 27.06.2026 | 910142528 | 219,855 R | 2 |
| 26.06.2026 | 13132025 | 100,356 R | 5 |
| 25.06.2026 | 1011121722 | 140,093 R | 3 |
| 24.06.2026 | 57192435 | 177,685 R | 2 |
| 23.06.2026 | 1113192533 | 119,078 R | 3 |
| 22.06.2026 | 5793132 | 157,722 R | 2 |
| 21.06.2026 | 27111416 | 114,609 R | 2 |
| 18.06.2026 | 79141836 | 175,495 R | 2 |
| 16.06.2026 | 48162931 | 120,373 R | 3 |
| 15.06.2026 | 519242630 | 183,232 R | 2 |
| 13.06.2026 | 1581536 | 185,753 R | 2 |
| 12.06.2026 | 2025303234 | 441,800 R | 1 |
| 11.06.2026 | 813172931 | 187,093 R | 2 |
| 10.06.2026 | 2471521 | 388,653 R | 1 |
| 31.05.2026 | 17101729 | 137,634 R | 2 |
| 29.05.2026 | 1120222636 | 132,494 R | 4 |
| 28.05.2026 | 314262835 | 403,707 R | 1 |
| 27.05.2026 | 410152232 | 99,112 R | 4 |
| 26.05.2026 | 520232532 | 234,770 R | 2 |
| 25.05.2026 | 1782536 | 119,755 R | 3 |
| 23.05.2026 | 419223031 | 121,506 R | 3 |
| 22.05.2026 | 111232436 | 158,306 R | 3 |
| 21.05.2026 | 1014152728 | 172,870 R | 2 |
| 20.05.2026 | 26142021 | 340,307 R | 1 |
| 19.05.2026 | 1819212730 | 131,536 R | 3 |
| 17.05.2026 | 810141516 | 262,007 R | 1 |
| 16.05.2026 | 1419212231 | 364,918 R | 1 |
| 15.05.2026 | 26132230 | 92,233 R | 5 |
| 14.05.2026 | 47151623 | 119,560 R | 3 |
| 12.05.2026 | 35192835 | 80,750 R | 5 |
| 11.05.2026 | 111232728 | 330,194 R | 1 |
| 10.05.2026 | 120222527 | 68,233 R | 4 |
| 30.04.2026 | 222243031 | 155,384 R | 3 |
| 29.04.2026 | 1016171933 | 231,963 R | 1 |
| 28.04.2026 | 2330333436 | 442,116 R | 1 |
| 27.04.2026 | 110212635 | 164,247 R | 2 |
| 26.04.2026 | 1014212426 | 304,702 R | 1 |
| 25.04.2026 | 15133031 | 437,769 R | 1 |
| 24.04.2026 | 619232425 | 275,000 R | 2 |
| 23.04.2026 | 821222333 | 386,302 R | 1 |
| 21.04.2026 | 813142022 | 394,407 R | 1 |
| 20.04.2026 | 38212533 | 47,097 R | 7 |
| 19.04.2026 | 1562628 | 133,482 R | 2 |
| 17.04.2026 | 49182032 | 475,980 R | 1 |
| 16.04.2026 | 117192021 | 398,195 R | 1 |
| 15.04.2026 | 910132730 | 200,289 R | 2 |
| 13.04.2026 | 1114242935 | 341,199 R | 1 |
| 12.04.2026 | 110253336 | 284,536 R | 1 |
| 11.04.2026 | 1117202235 | 400,018 R | 1 |
| 10.04.2026 | 619242635 | 124,499 R | 4 |
| 31.03.2026 | 613141625 | 169,326 R | 3 |
| 30.03.2026 | 14252634 | 403,463 R | 1 |
| 29.03.2026 | 1023283435 | 87,500 R | 4 |
| 28.03.2026 | 611152030 | 150,000 R | 3 |
| 27.03.2026 | 911122224 | 325,000 R | 2 |
| 26.03.2026 | 723252736 | 225,000 R | 2 |
| 25.03.2026 | 1520232633 | 434,302 R | 1 |
| 24.03.2026 | 78112021 | 225,000 R | 2 |
| 23.03.2026 | 29202936 | 350,000 R | 1 |
| 22.03.2026 | 528313233 | 100,000 R | 3 |
| 21.03.2026 | 5781221 | 400,000 R | 1 |
| 20.03.2026 | 1619243132 | 275,000 R | 2 |
| 19.03.2026 | 49293031 | 225,000 R | 2 |
| 18.03.2026 | 58142027 | 225,000 R | 2 |
| 17.03.2026 | 221242533 | 166,667 R | 3 |
| 16.03.2026 | 815192328 | 122,229 R | 3 |
| 14.03.2026 | 34223235 | 225,000 R | 2 |
| 13.03.2026 | 1016252835 | 550,000 R | 1 |
| 12.03.2026 | 810253335 | 225,000 R | 2 |
| 11.03.2026 | 1526313435 | 450,000 R | 1 |
| 10.03.2026 | 4791330 | 500,000 R | 1 |
| 28.02.2026 | 2471520 | 92,064 R | 5 |
| 27.02.2026 | 18112327 | 216,667 R | 3 |
| 26.02.2026 | 2482533 | 220,022 R | 2 |
| 25.02.2026 | 29101432 | 427,659 R | 1 |
| 24.02.2026 | 1617212635 | 106,792 R | 4 |
| 22.02.2026 | 145621 | 270,990 R | 1 |
| 21.02.2026 | 114243034 | 189,095 R | 2 |
| 20.02.2026 | 57122730 | 161,177 R | 3 |
| 19.02.2026 | 811142829 | 92,806 R | 4 |
| 17.02.2026 | 317242631 | 143,443 R | 3 |
| 16.02.2026 | 78121420 | 118,806 R | 3 |
| 15.02.2026 | 910161718 | 146,490 R | 2 |
| 13.02.2026 | 38162934 | 169,983 R | 3 |
| 11.02.2026 | 518193335 | 398,745 R | 1 |
| 10.02.2026 | 37212226 | 461,902 R | 1 |
| 31.01.2026 | 46212936 | 77,139 R | 6 |
| 30.01.2026 | 811232426 | 130,000 R | 5 |
| 29.01.2026 | 58152628 | 225,404 R | 2 |
| 28.01.2026 | 38192629 | 146,874 R | 3 |
| 27.01.2026 | 1114172129 | 163,500 R | 3 |
| 26.01.2026 | 134927 | 413,230 R | 1 |
| 25.01.2026 | 2126283032 | 316,530 R | 1 |
| 24.01.2026 | 1691722 | 149,630 R | 3 |
| 23.01.2026 | 57132133 | 120,000 R | 5 |
| 22.01.2026 | 38102031 | 134,254 R | 3 |
| 20.01.2026 | 89131536 | 470,736 R | 1 |
| 19.01.2026 | 511232431 | 116,132 R | 3 |
| 16.01.2026 | 212142133 | 112,761 R | 5 |
| 15.01.2026 | 813152232 | 104,626 R | 4 |
| 13.01.2026 | 810152329 | 74,763 R | 6 |
| 12.01.2026 | 311273035 | 91,685 R | 4 |
| 10.01.2026 | 315172435 | 102,822 R | 4 |
| 31.12.2025 | 47103132 | 235,012 R | 2 |
| 30.12.2025 | 213182131 | 266,667 R | 3 |
| 29.12.2025 | 218232733 | 134,753 R | 3 |
| 20.12.2025 | 38121328 | 228,541 R | 2 |
| 19.12.2025 | 1225263335 | 600,000 R | 1 |
| 17.12.2025 | 3461013 | 425,639 R | 1 |
| 16.12.2025 | 29222632 | 109,757 R | 4 |
| 15.12.2025 | 812203035 | 136,310 R | 3 |
| 12.12.2025 | 611141618 | 300,000 R | 2 |
| 11.12.2025 | 815202633 | 406,736 R | 1 |
| 10.12.2025 | 917192829 | 405,148 R | 1 |
| 30.11.2025 | 914172426 | 303,058 R | 1 |
| 29.11.2025 | 13222335 | 414,173 R | 1 |
| 30.07.2025 | 310121520 | 112,819 R | 5 |
| 29.07.2025 | 1214262728 | 645,197 R | 1 |
| 28.07.2025 | 1022233336 | 513,456 R | 1 |
| 27.07.2025 | 1417252832 | 413,499 R | 1 |
| 26.07.2025 | 1416212329 | 200,000 R | 3 |
| 25.07.2025 | 26283034 | 731,253 R | 1 |
| 24.07.2025 | 1014272931 | 249,554 R | 2 |
| 23.07.2025 | 613151930 | 459,866 R | 1 |
| 22.07.2025 | 214172031 | 176,421 R | 3 |
| 20.07.2025 | 624283136 | 118,370 R | 3 |
| 30.04.2025 | 310182225 | 116,557 R | 5 |
| 29.04.2025 | 49111430 | 288,079 R | 2 |
| 28.04.2025 | 14132835 | 229,497 R | 2 |
| 27.04.2025 | 1114172124 | 415,358 R | 1 |
| 26.04.2025 | 315212733 | 93,639 R | 6 |
| 25.04.2025 | 47212730 | 654,964 R | 1 |
| 24.04.2025 | 2728323435 | 251,873 R | 2 |
| 23.04.2025 | 1352530 | 225,253 R | 2 |
| 22.04.2025 | 911212229 | 120,090 R | 4 |
| 21.04.2025 | 1315172833 | 75,223 R | 5 |
| 20.04.2025 | 1025273234 | 339,643 R | 1 |
| 19.04.2025 | 1792324 | 221,161 R | 2 |
| 28.02.2025 | 916193033 | 166,667 R | 6 |
| 27.02.2025 | 413203132 | 86,056 R | 7 |
| 25.02.2025 | 213203436 | 141,927 R | 4 |
| 24.02.2025 | 26303236 | 146,041 R | 3 |
| 23.02.2025 | 1222273236 | 331,808 R | 1 |
| 22.02.2025 | 3792430 | 239,009 R | 2 |
| 21.02.2025 | 1215172227 | 216,667 R | 3 |
| 20.02.2025 | 36252635 | 170,557 R | 3 |
| 17.02.2025 | 1819203334 | 77,838 R | 6 |
| 25.10.2024 | 611142425 | 121,429 R | 7 |
| 24.10.2024 | 811232830 | 108,112 R | 5 |
| 23.10.2024 | 316242633 | 516,555 R | 1 |
| 22.10.2024 | 1242633 | 133,788 R | 4 |
| 21.10.2024 | 57172226 | 234,437 R | 2 |
| 20.10.2024 | 111293033 | 134,309 R | 3 |
| 19.10.2024 | 810132330 | 172,463 R | 3 |
| 18.10.2024 | 47122026 | 92,857 R | 7 |
| 17.10.2024 | 6782832 | 600,000 R | 1 |
| 16.10.2024 | 57141625 | 277,337 R | 2 |
| 14.10.2024 | 1422252836 | 476,944 R | 1 |
| 13.10.2024 | 48252636 | 123,745 R | 3 |
| 12.10.2024 | 1292733 | 183,333 R | 3 |
| 11.10.2024 | 57212526 | 680,000 R | 1 |
| 10.10.2024 | 410112634 | 120,000 R | 5 |
| 30.09.2024 | 1315161735 | 139,447 R | 4 |
| 29.09.2024 | 1017182535 | 214,683 R | 2 |
| 28.09.2024 | 2781213 | 145,000 R | 4 |
| 27.09.2024 | 416253435 | 375,000 R | 2 |
| 26.09.2024 | 115303132 | 193,333 R | 3 |
| 25.09.2024 | 1119203335 | 134,221 R | 4 |
| 24.09.2024 | 910111417 | 97,050 R | 5 |
| 23.09.2024 | 37113132 | 480,700 R | 1 |
| 22.09.2024 | 2561014 | 362,474 R | 1 |
| 21.09.2024 | 16152833 | 250,000 R | 2 |
| 20.09.2024 | 27121325 | 108,333 R | 6 |
| 18.09.2024 | 14111517 | 165,076 R | 3 |
| 17.09.2024 | 218192334 | 600,000 R | 1 |
| 16.09.2024 | 79102028 | 95,897 R | 5 |
| 15.09.2024 | 1021253536 | 377,112 R | 1 |
| 14.09.2024 | 1719232931 | 259,385 R | 2 |
| 13.09.2024 | 417262829 | 230,216 R | 3 |
| 12.09.2024 | 1012142436 | 134,072 R | 4 |
| 11.09.2024 | 111132134 | 183,333 R | 3 |
| 10.09.2024 | 19132431 | 312,719 R | 2 |
| 31.08.2024 | 817313435 | 147,879 R | 4 |
| 30.08.2024 | 25162734 | 191,696 R | 4 |
| 29.08.2024 | 116262935 | 325,000 R | 2 |
| 28.08.2024 | 1718263032 | 115,680 R | 5 |
| 27.08.2024 | 24141727 | 216,667 R | 3 |
| 26.08.2024 | 510173132 | 170,641 R | 3 |
| 24.08.2024 | 1113212534 | 280,326 R | 2 |
| 23.08.2024 | 211162429 | 600,000 R | 1 |
| 22.08.2024 | 6781224 | 250,032 R | 2 |
| 21.08.2024 | 522272834 | 487,967 R | 1 |
| 20.08.2024 | 418212428 | 531,586 R | 1 |
| 19.08.2024 | 1214223334 | 75,582 R | 6 |
| 18.08.2024 | 17283132 | 358,801 R | 1 |
| 17.08.2024 | 721273334 | 251,032 R | 2 |
| 16.08.2024 | 1011243036 | 206,582 R | 3 |
| 15.08.2024 | 313192932 | 274,767 R | 2 |
| 14.08.2024 | 1520252934 | 255,356 R | 2 |
| 13.08.2024 | 23223033 | 272,943 R | 2 |
| 12.08.2024 | 511162022 | 236,048 R | 2 |
| 11.08.2024 | 4781926 | 93,333 R | 4 |
| 31.07.2024 | 24111627 | 80,429 R | 8 |
| 30.07.2024 | 511202326 | 310,240 R | 2 |
| 29.07.2024 | 316242735 | 88,572 R | 6 |
| 28.07.2024 | 1341232 | 421,608 R | 1 |
| 27.07.2024 | 1019253233 | 142,343 R | 4 |
| 26.07.2024 | 47112731 | 750,000 R | 1 |
| 25.07.2024 | 68171933 | 292,607 R | 2 |
| 24.07.2024 | 711141633 | 495,974 R | 1 |
| 23.07.2024 | 610143234 | 130,319 R | 4 |
| 22.07.2024 | 1115303436 | 150,159 R | 3 |
| 21.07.2024 | 24142830 | 354,093 R | 1 |
| 20.07.2024 | 1720243236 | 125,372 R | 4 |
| 19.07.2024 | 1122242632 | 179,476 R | 3 |
| 18.07.2024 | 425263236 | 172,614 R | 3 |
| 17.07.2024 | 219233035 | 524,630 R | 1 |
| 16.07.2024 | 17111835 | 279,799 R | 2 |
| 15.07.2024 | 14222932 | 163,402 R | 3 |
| 14.07.2024 | 1016253234 | 86,873 R | 4 |
| 13.07.2024 | 67141730 | 167,890 R | 3 |
| 12.07.2024 | 915203035 | 210,876 R | 3 |
| 11.07.2024 | 413152528 | 275,266 R | 2 |
| 10.07.2024 | 1214192126 | 184,015 R | 3 |
| 30.06.2024 | 12111332 | 440,154 R | 1 |
| 29.06.2024 | 1011213336 | 297,312 R | 2 |
| 28.06.2024 | 414152325 | 150,000 R | 5 |
| 27.06.2024 | 23121334 | 598,514 R | 1 |
| 26.06.2024 | 48131923 | 94,069 R | 6 |
| 25.06.2024 | 710232730 | 604,978 R | 1 |
| 24.06.2024 | 911152127 | 229,057 R | 2 |
| 23.06.2024 | 89122123 | 170,449 R | 2 |
| 22.06.2024 | 1582432 | 466,803 R | 1 |
| 21.06.2024 | 715171834 | 141,182 R | 4 |
| 20.06.2024 | 15102028 | 122,460 R | 4 |
| 19.06.2024 | 79232432 | 120,043 R | 4 |
| 18.06.2024 | 46111424 | 122,363 R | 4 |
| 17.06.2024 | 24111434 | 97,999 R | 4 |
| 16.06.2024 | 1112152535 | 118,674 R | 3 |
| 15.06.2024 | 416182131 | 165,932 R | 3 |
| 14.06.2024 | 215203536 | 298,928 R | 2 |
| 13.06.2024 | 524343536 | 172,521 R | 3 |
| 12.06.2024 | 1819203435 | 126,481 R | 4 |
| 11.06.2024 | 1892529 | 276,533 R | 2 |
| 10.06.2024 | 511162125 | 123,474 R | 4 |
| 31.05.2024 | 119293134 | 187,500 R | 4 |
| 29.05.2024 | 1013212433 | 160,667 R | 3 |
| 28.05.2024 | 616192531 | 159,180 R | 4 |
| 27.05.2024 | 123522 | 87,462 R | 6 |
| 26.05.2024 | 2491822 | 97,823 R | 4 |
| 25.05.2024 | 39133435 | 181,693 R | 3 |
| 24.05.2024 | 1720222936 | 219,280 R | 3 |
| 23.05.2024 | 1319233132 | 252,581 R | 2 |
| 22.05.2024 | 418303335 | 156,045 R | 3 |
| 21.05.2024 | 13173435 | 106,301 R | 5 |
| 20.05.2024 | 916313536 | 148,983 R | 3 |
| 19.05.2024 | 720233336 | 169,714 R | 2 |
| 18.05.2024 | 711131736 | 69,066 R | 7 |
| 17.05.2024 | 37132736 | 120,769 R | 5 |
| 16.05.2024 | 1215262832 | 522,649 R | 1 |
| 15.05.2024 | 715222331 | 174,024 R | 3 |
| 14.05.2024 | 718202425 | 269,658 R | 2 |
| 13.05.2024 | 89111316 | 468,402 R | 1 |
| 12.05.2024 | 78112931 | 119,275 R | 3 |
| 30.04.2024 | 122303235 | 636,475 R | 1 |
| 29.04.2024 | 79252636 | 534,174 R | 1 |
| 28.04.2024 | 69293134 | 401,571 R | 1 |
| 27.04.2024 | 711151723 | 108,233 R | 5 |
| 26.04.2024 | 6791730 | 133,766 R | 5 |
| 25.04.2024 | 58102130 | 97,036 R | 6 |
| 24.04.2024 | 35262833 | 235,546 R | 2 |
| 23.04.2024 | 612233536 | 127,117 R | 4 |
| 22.04.2024 | 410121336 | 148,197 R | 3 |
| 20.04.2024 | 814172833 | 480,261 R | 1 |
| 19.04.2024 | 46232932 | 296,736 R | 2 |
| 18.04.2024 | 1519283334 | 514,851 R | 1 |
| 17.04.2024 | 818293334 | 128,268 R | 4 |
| 16.04.2024 | 2492227 | 186,524 R | 3 |
| 15.04.2024 | 112131725 | 497,629 R | 1 |
| 14.04.2024 | 27263134 | 359,013 R | 1 |
| 12.04.2024 | 911193134 | 121,525 R | 5 |
| 11.04.2024 | 2592634 | 181,210 R | 3 |
| 10.04.2024 | 610212735 | 266,442 R | 2 |
| 31.03.2024 | 456911 | 81,281 R | 5 |
| 29.03.2024 | 211132327 | 375,000 R | 2 |
| 28.03.2024 | 219222330 | 326,637 R | 2 |
| 27.03.2024 | 1381028 | 294,412 R | 2 |
| 26.03.2024 | 2451118 | 327,924 R | 2 |
| 25.03.2024 | 48153335 | 171,864 R | 3 |
| 24.03.2024 | 79102735 | 372,774 R | 1 |
| 23.03.2024 | 78202431 | 171,078 R | 3 |
| 22.03.2024 | 6791630 | 750,000 R | 1 |
| 21.03.2024 | 817212230 | 456,170 R | 1 |
| 20.03.2024 | 1018192534 | 511,321 R | 1 |
| 19.03.2024 | 916181924 | 141,179 R | 4 |
| 18.03.2024 | 4592735 | 95,506 R | 5 |
| 17.03.2024 | 45192628 | 191,172 R | 2 |
| 16.03.2024 | 313152528 | 250,000 R | 4 |
| 15.03.2024 | 48232434 | 333,333 R | 3 |
| 14.03.2024 | 1124273235 | 500,000 R | 2 |
| 13.03.2024 | 48131529 | 1,000,000 R | 1 |
| 12.03.2024 | 327283436 | 500,000 R | 2 |
| 11.03.2024 | 49121621 | 159,837 R | 3 |
| 29.02.2024 | 714162128 | 425,000 R | 2 |
| 28.02.2024 | 417262729 | 175,390 R | 3 |
| 27.02.2024 | 1120273336 | 200,645 R | 3 |
| 24.02.2024 | 12111520 | 526,786 R | 1 |
| 23.02.2024 | 419252633 | 150,000 R | 5 |
| 22.02.2024 | 513151629 | 223,318 R | 2 |
| 21.02.2024 | 19163536 | 213,166 R | 2 |
| 20.02.2024 | 713223032 | 163,048 R | 3 |
| 19.02.2024 | 1252627 | 426,501 R | 1 |
| 18.02.2024 | 56161733 | 329,687 R | 1 |
| 17.02.2024 | 810152528 | 466,884 R | 1 |
| 15.02.2024 | 210161934 | 249,305 R | 2 |
| 14.02.2024 | 14102936 | 457,744 R | 1 |
| 13.02.2024 | 78162630 | 257,262 R | 2 |
| 12.02.2024 | 314273034 | 465,251 R | 1 |
| 11.02.2024 | 910131417 | 176,936 R | 2 |
| 10.02.2024 | 712162429 | 83,563 R | 6 |
| 31.01.2024 | 49101229 | 294,120 R | 2 |
| 30.01.2024 | 310162930 | 200,256 R | 3 |
| 29.01.2024 | 810112223 | 514,232 R | 1 |
| 28.01.2024 | 914153435 | 201,537 R | 2 |
| 27.01.2024 | 1014272932 | 284,716 R | 2 |
| 26.01.2024 | 210172133 | 93,750 R | 8 |
| 25.01.2024 | 13111232 | 200,000 R | 3 |
| 24.01.2024 | 911222627 | 470,772 R | 1 |
| 23.01.2024 | 1522232536 | 519,216 R | 1 |
| 22.01.2024 | 29183134 | 215,357 R | 2 |
| 20.01.2024 | 56143033 | 250,000 R | 2 |
| 19.01.2024 | 910213235 | 147,028 R | 4 |
| 18.01.2024 | 1215222931 | 123,387 R | 4 |
| 17.01.2024 | 317202433 | 122,896 R | 4 |
| 16.01.2024 | 79252834 | 186,216 R | 3 |
| 15.01.2024 | 525273334 | 156,866 R | 3 |
| 14.01.2024 | 1019273335 | 117,418 R | 3 |
| 12.01.2024 | 18253436 | 375,000 R | 2 |
| 11.01.2024 | 914182732 | 550,000 R | 1 |
| 10.01.2024 | 3491319 | 103,951 R | 5 |
| 31.12.2023 | 1114333536 | 224,294 R | 2 |
| 30.12.2023 | 19202226 | 187,608 R | 3 |
| 29.12.2023 | 615181921 | 750,000 R | 1 |
| 28.12.2023 | 36193032 | 150,000 R | 4 |
| 27.12.2023 | 38101927 | 132,790 R | 4 |
| 26.12.2023 | 1416193536 | 477,037 R | 1 |
| 24.12.2023 | 79121718 | 428,099 R | 1 |
| 23.12.2023 | 618232934 | 268,430 R | 2 |
| 22.12.2023 | 2024252836 | 130,270 R | 5 |
| 21.12.2023 | 610111533 | 192,918 R | 3 |
| 20.12.2023 | 110182029 | 280,577 R | 2 |
| 19.12.2023 | 1792134 | 291,224 R | 2 |
| 18.12.2023 | 115162332 | 245,718 R | 2 |
| 17.12.2023 | 1116172127 | 90,966 R | 4 |
| 16.12.2023 | 214152930 | 68,870 R | 7 |
| 15.12.2023 | 314172336 | 182,818 R | 3 |
| 14.12.2023 | 1381014 | 137,622 R | 4 |
| 13.12.2023 | 422232432 | 239,132 R | 2 |
| 12.12.2023 | 1019223236 | 173,592 R | 3 |
| 10.12.2023 | 25112935 | 351,998 R | 1 |
| 30.11.2023 | 713212335 | 274,864 R | 2 |
| 29.11.2023 | 1819263135 | 241,779 R | 2 |
| 27.11.2023 | 414152329 | 468,735 R | 1 |
| 25.11.2023 | 1472024 | 153,290 R | 3 |
| 24.11.2023 | 116313236 | 250,000 R | 3 |
| 23.11.2023 | 321242833 | 100,000 R | 5 |
| 21.11.2023 | 136730 | 148,939 R | 3 |
| 20.11.2023 | 211283035 | 200,699 R | 2 |
| 19.11.2023 | 810202328 | 300,614 R | 1 |
| 18.11.2023 | 521313334 | 214,912 R | 2 |
| 16.11.2023 | 28192836 | 71,429 R | 7 |
| 15.11.2023 | 511172236 | 151,901 R | 3 |
| 14.11.2023 | 56111328 | 93,469 R | 5 |
| 13.11.2023 | 1322313336 | 69,132 R | 6 |
| 12.11.2023 | 56192031 | 158,193 R | 2 |
| 11.11.2023 | 1219272935 | 104,334 R | 4 |
| 10.11.2023 | 816173336 | 187,467 R | 3 |
| 31.10.2023 | 1316202829 | 528,904 R | 1 |
| 30.10.2023 | 210313336 | 112,186 R | 4 |
| 29.10.2023 | 1213202634 | 338,944 R | 1 |
| 28.10.2023 | 67162231 | 243,496 R | 2 |
| 27.10.2023 | 1113141834 | 750,000 R | 1 |
| 26.10.2023 | 13122228 | 525,488 R | 1 |
| 25.10.2023 | 1029303135 | 70,250 R | 7 |
| 24.10.2023 | 39161834 | 448,245 R | 1 |
| 23.10.2023 | 37151821 | 357,784 R | 1 |
| 22.10.2023 | 26121415 | 147,624 R | 2 |
| 21.10.2023 | 1416212431 | 82,096 R | 5 |
| 20.10.2023 | 13132130 | 258,821 R | 2 |
| 19.10.2023 | 68121636 | 109,502 R | 4 |
| 18.10.2023 | 1722293032 | 142,266 R | 3 |
| 17.10.2023 | 1222283035 | 252,018 R | 2 |
| 16.10.2023 | 317202227 | 411,212 R | 1 |
| 15.10.2023 | 1016233334 | 165,380 R | 2 |
| 14.10.2023 | 1214181922 | 225,742 R | 2 |
| 13.10.2023 | 313141723 | 750,000 R | 1 |
| 10.10.2023 | 310133134 | 254,860 R | 2 |
| 30.09.2023 | 37172436 | 119,780 R | 4 |
| 29.09.2023 | 27111529 | 375,000 R | 2 |
| 27.09.2023 | 1619253233 | 147,246 R | 3 |
| 26.09.2023 | 27102627 | 457,526 R | 1 |
| 25.09.2023 | 310182233 | 57,318 R | 6 |
| 24.09.2023 | 89152628 | 106,091 R | 3 |
| 22.09.2023 | 1013162830 | 256,703 R | 2 |
| 21.09.2023 | 4561224 | 209,813 R | 2 |
| 20.09.2023 | 79182631 | 400,899 R | 1 |
| 19.09.2023 | 18263033 | 109,860 R | 4 |
| 18.09.2023 | 34303132 | 128,675 R | 3 |
| 16.09.2023 | 59123035 | 415,265 R | 1 |
| 14.09.2023 | 812162228 | 211,476 R | 2 |
