Gains par rang 2020

74 tirages · Source : BetTip (bettip.co.za) d'après les publications de la National Lottery, montants en rands. Informations sans garantie. Règles antérieures : autres rangs, probabilités non indiquées.

29.12.2020 151724283019 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 224 965,90 R
3 28 10 062,50 R
4 607 787,00 R
5 1 097 492,30 R
6 23 259 19,40 R
7 15 371 22,00 R
8 77 195 15,00 R
9 123 049 10,00 R
22.12.2020 91215274214 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 17 31 636,10 R
4 439 799,80 R
5 834 476,00 R
6 17 728 18,60 R
7 12 148 20,40 R
8 59 895 15,00 R
9 95 783 10,00 R
18.12.2020 202224284714 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 340 282,20 R
3 19 11 215,10 R
4 389 928,70 R
5 818 499,40 R
6 15 709 21,70 R
7 11 865 21,60 R
8 61 877 15,00 R
9 98 954 10,00 R
15.12.2020 371334506 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 15 32 965,10 R
4 317 1 018,30 R
5 760 480,20 R
6 15 323 19,80 R
7 11 017 20,70 R
8 57 092 15,00 R
9 89 209 10,00 R
11.12.2020 131825364919 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 107 119,00 R
3 17 11 837,40 R
4 402 848,70 R
5 735 524,90 R
6 15 865 20,30 R
7 10 273 23,50 R
8 53 942 15,00 R
9 87 487 10,00 R
27.11.2020 132934364918 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 20 41 795,90 R
4 502 1 087,10 R
5 1 103 559,40 R
6 22 762 22,60 R
7 16 040 24,00 R
8 85 817 15,00 R
9 140 655 10,00 R
24.11.2020 131530434718 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 421 291,20 R
3 16 16 488,40 R
4 356 1 256,40 R
5 835 605,60 R
6 17 071 24,60 R
7 12 836 24,70 R
8 70 006 15,00 R
9 117 102 10,00 R
20.11.2020 71013225012 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 390 879,10 R
3 15 16 317,90 R
4 434 956,10 R
5 930 504,50 R
6 20 281 19,30 R
7 14 163 20,70 R
8 72 436 15,00 R
9 115 830 10,00 R
17.11.2020 111236373812 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 122 703,40 R
3 23 10 022,30 R
4 349 1 119,90 R
5 827 534,30 R
6 14 961 24,60 R
7 13 137 21,10 R
8 71 000 15,00 R
9 110 610 10,00 R
13.11.2020 11116192419 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 440 539,90 R
3 32 8 620,90 R
4 604 774,30 R
5 1 303 405,90 R
6 24 610 17,90 R
7 16 887 19,60 R
8 80 067 15,00 R
9 123 788 10,00 R
10.11.2020 62330353614 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 20 29 972,00 R
4 358 1 093,10 R
5 977 452,90 R
6 16 738 22,00 R
7 13 418 20,70 R
8 69 752 15,00 R
9 112 934 10,00 R
30.10.2020 42736464916 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 149 928,80 R
3 25 11 266,40 R
4 402 1 187,90 R
5 886 609,40 R
6 18 240 24,70 R
7 13 441 25,10 R
8 73 958 15,00 R
9 124 219 10,00 R
27.10.2020 192541454612 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 417 340,80 R
3 22 11 879,10 R
4 346 1 280,50 R
5 935 535,80 R
6 16 989 24,50 R
7 13 762 22,80 R
8 76 734 15,00 R
9 130 681 10,00 R
23.10.2020 3636414317 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 463 988,60 R
3 22 13 206,90 R
4 380 1 296,40 R
5 967 576,00 R
6 18 441 25,20 R
7 14 005 24,90 R
8 75 736 15,00 R
9 129 566 10,00 R
20.10.2020 15202932454 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 128 895,20 R
3 18 13 452,40 R
4 438 937,20 R
5 837 554,60 R
6 17 385 22,20 R
7 12 358 23,60 R
8 66 365 15,00 R
9 112 399 10,00 R
16.10.2020 1718374813 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 11 64 921,60 R
4 399 1 168,50 R
5 1 153 457,20 R
6 20 658 21,30 R
7 17 750 18,60 R
8 93 860 15,00 R
9 152 561 10,00 R
13.10.2020 13152027287 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 125 725,80 R
3 38 6 215,60 R
4 439 912,20 R
5 1 412 320,60 R
6 21 037 17,90 R
7 19 084 14,80 R
8 90 714 15,00 R
9 133 070 10,00 R
29.09.2020 71216283813 Mises – R · Rang 1: 1 × 121 730 296 R
RangGagnantsGain
1 1 121 730 295,90 R
2 3 176 768,70 R
3 36 9 224,40 R
4 708 795,20 R
5 1 623 392,20 R
6 27 966 19,00 R
7 22 372 17,80 R
8 112 489 15,00 R
9 173 650 10,00 R
25.09.2020 2171827374 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 278 736,20 R
3 35 9 974,10 R
4 603 981,50 R
5 1 341 499,00 R
6 28 562 19,50 R
7 19 433 21,60 R
8 100 631 15,00 R
9 160 288 10,00 R
22.09.2020 3102831417 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 228 093,20 R
3 17 16 803,90 R
4 506 957,10 R
5 1 290 424,50 R
6 20 509 22,20 R
7 18 193 18,80 R
8 101 814 15,00 R
9 164 010 10,00 R
18.09.2020 8192429448 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 265 219,00 R
3 25 13 286,50 R
4 630 893,90 R
5 1 586 401,50 R
6 26 141 20,30 R
7 22 003 18,10 R
8 108 692 15,00 R
9 169 458 10,00 R
15.09.2020 3183240467 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 21 32 230,00 R
4 366 1 207,30 R
5 1 081 462,10 R
6 17 990 23,20 R
7 16 317 19,20 R
8 91 465 15,00 R
9 160 164 10,00 R
11.09.2020 1410124918 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 4 126 172,50 R
3 33 9 576,90 R
4 573 935,10 R
5 1 142 530,50 R
6 24 355 20,70 R
7 16 295 23,30 R
8 83 198 15,00 R
9 138 907 10,00 R
28.08.2020 81017444512 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 239 631,80 R
3 22 13 641,70 R
4 433 1 175,10 R
5 1 146 502,00 R
6 21 926 21,90 R
7 17 340 20,80 R
8 89 977 15,00 R
9 143 303 10,00 R
25.08.2020 7203234481 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 199 604,30 R
3 17 14 705,00 R
4 336 1 261,40 R
5 755 634,70 R
6 17 013 23,40 R
7 11 473 26,20 R
8 65 033 15,00 R
9 104 752 10,00 R
21.08.2020 13323340411 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 211 728,70 R
3 21 12 627,20 R
4 346 1 299,30 R
5 789 644,20 R
6 16 538 25,60 R
7 11 869 26,80 R
8 65 070 15,00 R
9 115 124 10,00 R
18.08.2020 6223039492 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 359 541,60 R
3 10 22 514,70 R
4 312 1 223,40 R
5 681 633,80 R
6 13 955 25,80 R
7 10 953 24,60 R
8 60 594 15,00 R
9 101 777 10,00 R
14.08.2020 10111625301 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 213 373,20 R
3 27 9 897,40 R
4 566 800,50 R
5 1 088 470,80 R
6 23 343 18,30 R
7 14 654 21,90 R
8 70 459 15,00 R
9 107 651 10,00 R
11.08.2020 27293940426 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 334 201,50 R
3 19 11 014,70 R
4 314 1 129,90 R
5 662 606,00 R
6 13 104 25,50 R
7 10 177 24,70 R
8 57 398 15,00 R
9 101 591 10,00 R
31.07.2020 61830464811 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 398 612,80 R
3 26 9 600,50 R
4 375 1 128,50 R
5 889 538,20 R
6 16 844 23,60 R
7 13 436 22,30 R
8 75 152 15,00 R
9 133 713 10,00 R
28.07.2020 3283038408 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 327 890,90 R
3 17 12 078,00 R
4 307 1 133,90 R
5 756 520,70 R
6 13 959 23,60 R
7 11 977 20,60 R
8 65 782 15,00 R
9 108 560 10,00 R
24.07.2020 4611273410 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 177 291,90 R
3 16 13 877,60 R
4 435 865,40 R
5 1 027 414,40 R
6 19 612 18,00 R
7 13 386 19,90 R
8 65 362 15,00 R
9 102 282 10,00 R
21.07.2020 17202232413 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 8 58 596,30 R
4 266 1 150,60 R
5 593 583,60 R
6 12 429 23,20 R
7 9 447 22,90 R
8 50 794 15,00 R
9 84 811 10,00 R
17.07.2020 12152430386 Mises – R · Rang 1: 1 × 31 437 679 R
RangGagnantsGain
1 1 31 437 679,10 R
2 6 60 767,20 R
3 25 9 132,60 R
4 393 984,90 R
5 1 061 412,50 R
6 18 135 20,10 R
7 13 735 20,00 R
8 67 361 15,00 R
9 109 032 10,00 R
14.07.2020 20212848493 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 6 87 962,10 R
4 279 1 235,00 R
5 645 603,90 R
6 12 470 26,10 R
7 10 263 23,80 R
8 56 831 15,00 R
9 99 080 10,00 R
10.07.2020 11164446501 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 579 214,40 R
3 26 13 950,20 R
4 426 1 443,40 R
5 1 138 611,00 R
6 22 952 25,20 R
7 16 629 26,10 R
8 91 303 15,00 R
9 153 263 10,00 R
30.06.2020 2112736393 Mises – R · Rang 1: 1 × 77 474 036 R
RangGagnantsGain
1 1 77 474 036,40 R
2 3 171 246,50 R
3 30 10 723,50 R
4 497 1 097,40 R
5 1 141 540,50 R
6 23 098 22,20 R
7 17 811 21,60 R
8 93 758 15,00 R
9 150 878 10,00 R
26.06.2020 11202134507 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 22 37 670,60 R
4 422 1 282,10 R
5 1 333 458,90 R
6 23 672 21,60 R
7 20 181 19,00 R
8 109 811 15,00 R
9 180 391 10,00 R
23.06.2020 2716364718 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 208 499,70 R
3 14 18 652,00 R
4 445 994,80 R
5 918 545,30 R
6 18 821 22,10 R
7 13 720 22,90 R
8 71 387 15,00 R
9 115 644 10,00 R
19.06.2020 21282933487 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 414 385,60 R
3 23 11 282,10 R
4 368 1 195,50 R
5 1 166 426,60 R
6 19 158 21,60 R
7 17 464 17,80 R
8 92 384 15,00 R
9 153 938 10,00 R
16.06.2020 42627294115 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 383 062,70 R
3 12 19 989,60 R
4 378 1 075,90 R
5 825 557,30 R
6 16 854 22,80 R
7 12 329 23,40 R
8 65 692 15,00 R
9 104 832 10,00 R
12.06.2020 92738434815 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 432 501,40 R
3 27 10 030,90 R
4 405 1 133,70 R
5 1 004 517,10 R
6 17 978 24,00 R
7 13 805 23,50 R
8 74 213 15,00 R
9 125 357 10,00 R
29.05.2020 42730344520 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 13 30 067,60 R
4 221 1 154,60 R
5 544 530,30 R
6 10 845 22,20 R
7 8 285 21,80 R
8 43 924 15,00 R
9 72 200 10,00 R
26.05.2020 15253439424 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 10 36 043,40 R
4 214 1 099,60 R
5 506 525,80 R
6 9 814 22,50 R
7 7 333 22,70 R
8 39 912 15,00 R
9 67 249 10,00 R
22.05.2020 91024414515 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 10 38 267,70 R
4 223 1 120,30 R
5 540 523,10 R
6 10 449 22,60 R
7 7 851 22,50 R
8 41 619 15,00 R
9 68 057 10,00 R
19.05.2020 91519364410 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 65 124,60 R
3 9 13 593,80 R
4 228 909,80 R
5 489 479,70 R
6 9 407 20,70 R
7 6 965 21,10 R
8 36 555 15,00 R
9 57 759 10,00 R
15.05.2020 571319474 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 108 884,70 R
3 16 8 523,00 R
4 264 875,70 R
5 570 458,60 R
6 11 600 18,80 R
7 8 120 20,10 R
8 40 164 15,00 R
9 63 113 10,00 R
12.05.2020 62234444511 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 10 32 417,80 R
4 229 924,20 R
5 489 489,30 R
6 9 264 21,50 R
7 7 414 20,20 R
8 39 131 15,00 R
9 65 846 10,00 R
28.04.2020 6123236454 Mises – R · Rang 1: 1 × 135 366 753 R
RangGagnantsGain
1 1 135 366 753,00 R
2 1 299 143,20 R
3 16 11 707,90 R
4 335 948,10 R
5 681 527,30 R
6 13 469 22,20 R
7 10 168 22,10 R
8 53 709 15,00 R
9 89 747 10,00 R
24.04.2020 101222425018 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 281 534,70 R
3 21 16 790,20 R
4 534 1 119,40 R
5 1 146 589,80 R
6 24 707 22,80 R
7 17 369 24,40 R
8 92 756 15,00 R
9 155 126 10,00 R
21.04.2020 81321465013 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 473 006,40 R
3 30 9 873,30 R
4 419 1 198,60 R
5 1 407 403,50 R
6 19 953 23,70 R
7 18 020 19,70 R
8 98 028 15,00 R
9 162 808 10,00 R
17.04.2020 161920232510 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 248 345,50 R
3 29 10 725,20 R
4 641 822,60 R
5 1 344 443,60 R
6 26 042 19,10 R
7 19 182 19,50 R
8 94 833 15,00 R
9 143 634 10,00 R
14.04.2020 6112531469 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 17 40 692,90 R
4 430 1 050,30 R
5 987 517,40 R
6 19 449 21,90 R
7 14 425 22,10 R
8 76 474 15,00 R
9 125 602 10,00 R
10.04.2020 71422244116 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 422 536,00 R
3 24 11 024,70 R
4 447 1 003,50 R
5 1 016 499,20 R
6 20 774 20,30 R
7 14 286 22,20 R
8 73 087 15,00 R
9 114 419 10,00 R
31.03.2020 14202843495 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 382 910,00 R
3 8 29 972,60 R
4 321 1 266,40 R
5 786 584,80 R
6 15 846 24,20 R
7 12 053 23,80 R
8 67 137 15,00 R
9 115 071 10,00 R
27.03.2020 381838453 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 341 628,80 R
3 22 9 724,00 R
4 360 1 007,50 R
5 897 457,10 R
6 16 289 21,00 R
7 12 380 20,80 R
8 65 094 15,00 R
9 104 915 10,00 R
24.03.2020 4124145465 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 391 344,80 R
3 27 9 076,40 R
4 305 1 362,20 R
5 715 657,10 R
6 14 572 26,90 R
7 11 769 24,90 R
8 66 859 15,00 R
9 117 618 10,00 R
20.03.2020 4916213614 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 7 67 776,20 R
3 37 8 029,50 R
4 664 758,60 R
5 1 323 430,40 R
6 24 747 19,10 R
7 18 011 19,80 R
8 88 650 15,00 R
9 139 652 10,00 R
17.03.2020 162934384914 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 29 23 365,70 R
4 459 963,70 R
5 1 146 436,50 R
6 19 006 22,00 R
7 15 226 20,60 R
8 79 007 15,00 R
9 132 416 10,00 R
13.03.2020 5612225011 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 235 201,20 R
3 24 12 273,60 R
4 475 1 051,40 R
5 1 171 482,20 R
6 21 849 21,50 R
7 17 699 20,00 R
8 92 630 15,00 R
9 149 718 10,00 R
10.03.2020 6824255010 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 140 014,50 R
3 24 10 959,70 R
4 414 1 077,20 R
5 1 039 485,30 R
6 19 277 21,80 R
7 15 973 19,70 R
8 84 456 15,00 R
9 133 851 10,00 R
28.02.2020 1313749502 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 225 369,50 R
3 21 13 440,70 R
4 376 1 272,60 R
5 908 595,90 R
6 17 538 25,70 R
7 12 780 26,50 R
8 71 460 15,00 R
9 132 393 10,00 R
25.02.2020 41017263111 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 350 820,30 R
3 18 12 204,70 R
4 434 858,20 R
5 1 008 417,70 R
6 18 385 19,10 R
7 14 730 17,90 R
8 74 721 15,00 R
9 116 936 10,00 R
21.02.2020 41830343620 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 175 694,50 R
3 17 12 943,60 R
4 360 1 036,30 R
5 902 467,70 R
6 16 706 21,00 R
7 12 613 21,00 R
8 67 110 15,00 R
9 109 745 10,00 R
18.02.2020 14172036492 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 4 81 239,70 R
3 13 15 653,10 R
4 349 988,50 R
5 755 516,60 R
6 15 050 21,60 R
7 10 877 22,40 R
8 57 277 15,00 R
9 92 285 10,00 R
14.02.2020 2194049506 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 382 127,70 R
3 19 12 594,20 R
4 358 1 133,20 R
5 792 579,20 R
6 15 415 24,80 R
7 11 418 25,20 R
8 65 974 15,00 R
9 116 348 10,00 R
11.02.2020 9224043461 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 15 37 807,30 R
4 252 1 469,20 R
5 588 711,90 R
6 12 965 26,90 R
7 8 970 29,20 R
8 51 633 15,00 R
9 90 251 10,00 R
31.01.2020 111418293415 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 4 191 980,20 R
3 33 14 572,00 R
4 998 816,90 R
5 1 937 475,90 R
6 40 354 19,00 R
7 26 891 21,40 R
8 135 297 15,00 R
9 215 059 10,00 R
28.01.2020 14183136499 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 6 89 545,30 R
3 29 11 601,50 R
4 568 1 004,20 R
5 1 290 500,00 R
6 24 405 22,00 R
7 18 795 21,50 R
8 98 537 15,00 R
9 169 522 10,00 R
24.01.2020 51126484912 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 246 331,60 R
3 17 18 147,50 R
4 426 1 227,80 R
5 1 107 534,20 R
6 20 476 24,10 R
7 16 858 22,00 R
8 93 660 15,00 R
9 156 595 10,00 R
21.01.2020 141832424917 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 4 99 801,30 R
3 19 13 157,00 R
4 330 1 284,30 R
5 779 615,20 R
6 16 215 24,60 R
7 11 994 25,00 R
8 66 030 15,00 R
9 114 537 10,00 R
17.01.2020 7818263116 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 5 89 308,30 R
3 14 19 973,30 R
4 483 981,50 R
5 1 035 517,90 R
6 21 706 20,60 R
7 15 260 22,00 R
8 76 566 15,00 R
9 118 270 10,00 R
14.01.2020 91011324315 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 19 30 319,80 R
4 326 1 153,70 R
5 828 513,50 R
6 16 469 21,50 R
7 11 606 22,90 R
8 63 228 15,00 R
9 100 717 10,00 R
10.01.2020 232528304013 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 26 22 458,40 R
4 452 843,40 R
5 1 029 418,90 R
6 16 774 21,40 R
7 15 460 17,50 R
8 79 557 15,00 R
9 128 959 10,00 R
▲