SA PowerBall Gewinnquoten
Spieleinsatz, Anzahl der Gewinner und Gewinnquote je Gewinnklasse. Daneben die exakte Wahrscheinlichkeit jeder Klasse für einen Tipp: Sie ist bei jeder Ziehung gleich, nur die Quoten schwanken mit dem Spieleinsatz und der Zahl der Gewinner.
Ziehung vom 13.10.2026
3152430317
Jackpot: 112 000 000,00 R, gewonnen von 1
| Klasse | Richtige | Gewinner | Quote | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + PowerBall | 1 | 112 000 000,00 R | 1 : 33 900 160 |
| 2 | 5 Richtige | 1 | 501 831,60 R | 1 : 2 260 011 |
| 3 | 4 Richtige + PowerBall | 27 | 9 293,10 R | 1 : 150 667 |
| 4 | 4 Richtige | 303 | 2 000,00 R | 1 : 10 044 |
| 5 | 3 Richtige + PowerBall | 1 043 | 500,00 R | 1 : 3 424 |
| 6 | 3 Richtige | 13 900 | 100,00 R | 1 : 228 |
| 7 | 2 Richtige + PowerBall | 13 895 | 100,00 R | 1 : 239 |
| 8 | 1 Richtige + PowerBall | 72 048 | 20,00 R | 1 : 46 |
| 9 | 0 Richtige + PowerBall | 118 216 | 10,00 R | 1 : 28 |
Wahrscheinlichkeit pro Tipp unter den aktuellen Regeln, exakt berechnet. Die Quote einer Klasse ist der Anteil des Spieleinsatzes für diese Klasse geteilt durch die Zahl der Gewinner; bei Jackpot-Klassen wird der Betrag auf die nächste Ziehung übertragen, wenn niemand gewinnt.
Jackpot-Verlauf
Höhe des Jackpots (Gewinnklasse 1) bei den letzten Ziehungen. Dunkel: Jackpot wurde gewonnen.
21.08.2026 – 13.10.2026 · max 112 000 000 R
Die letzten Ziehungen
| Datum | Spieleinsatz | Kl. 1 Gewinner | Kl. 1 Quote |
|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | – R | 1 | 112 000 000,00 R |
| 09.10.2026 | – R | 0 | – R |
| 06.10.2026 | – R | 0 | – R |
| 02.10.2026 | – R | 0 | – R |
| 29.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 25.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 22.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 18.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 15.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 11.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 08.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 04.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 01.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 28.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 25.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 21.08.2026 | – R | 1 | 93 523 480,00 R |
| 18.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 14.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 11.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 07.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 04.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 31.07.2026 | – R | 0 | – R |
| 28.07.2026 | – R | 0 | – R |
| 24.07.2026 | – R | 0 | – R |
| 21.07.2026 | – R | 0 | – R |
Nach Jahr
Quelle: BetTip (bettip.co.za) nach den Veröffentlichungen der National Lottery, Beträge in Rand. Alle Angaben ohne Gewähr.
Daten: BetTip (CC BY 4.0)