Singapore 4D Ergebnisse 2025

Alle Ziehungen seit dem 18.04.2010: 1. bis 3. Preis, 10 Starter- und 10 Trostpreise.

157 Ziehungen

Datum1. Preis · 2. Preis · 3. PreisStarterTrostpreis
31.12.20257136255343470220 0498 1445 2694 3049 4834 5675 6832 6837 97031989 2634 2766 2814 3835 4691 4781 5148 5437 7773
28.12.20259507913895910808 3093 3897 3964 5219 6913 7659 8278 9454 96170530 1397 1709 1751 1935 3103 4365 5231 7789 8512
27.12.20257308878078542581 2935 3191 6155 6485 7650 8132 8612 8718 97510174 1271 1352 2226 2389 2534 2573 6096 6997 9815
24.12.20259395949280020791 0865 2850 3506 4939 8220 8301 8312 9169 94730927 1156 1233 2731 3766 4199 5962 8319 9210 9274
21.12.20255263417838571521 2763 3098 3970 4090 4474 5027 6891 8076 99872448 2870 3331 5728 6851 7092 7198 7522 8518 9907
20.12.20253114743508250093 0147 3818 3880 4052 5321 5432 5945 7065 81012177 3103 3169 3626 3997 4853 6098 6917 7233 7273
17.12.20258391170844662544 2824 4562 6642 7197 7913 8185 8207 8305 98921194 1481 2476 3180 4232 5316 5925 6493 6896 8281
14.12.20252056768873852661 3079 3115 4136 4917 6091 6407 7364 8349 97801055 2300 4417 5334 5675 6254 6494 6916 7259 8914
13.12.20258789719121292060 3462 4944 5013 5259 6875 7659 8303 8898 94800274 0404 0649 0932 1586 1600 4964 5388 7453 8147
10.12.20251912032013292319 3782 3912 5652 6763 7204 8410 9019 9187 97930610 0709 5029 5896 6168 6531 6776 9137 9349 9740
07.12.20252508737034330788 0995 4095 4141 4928 5556 5874 6883 8494 88042032 3456 5495 6576 7161 7479 7937 8155 9520 9808
06.12.20251419127878760043 3875 4748 6877 7273 8373 8807 8855 8968 91750711 1447 1982 3545 5764 5973 6437 7210 8735 9702
03.12.20257331384897460631 1782 2639 2831 5018 5679 6543 6842 9325 99680453 0703 1857 4805 5587 6005 8570 8914 8971 9708
30.11.20253393421892451207 1731 2286 2642 2686 4307 4987 6231 7490 84530132 1287 1632 5096 5238 6029 6236 6414 7190 8301
29.11.20257352671354381138 1451 2868 3446 3816 4748 8329 8340 8347 87762611 4417 5138 5309 7373 7778 8581 9014 9746 9893
26.11.20251434532627940094 0578 0996 2636 4986 5250 5907 5935 6711 86750939 4274 4307 6279 7839 8037 8225 8849 8968 9601
23.11.20252755785062760520 2315 3723 4321 5001 5329 5380 5381 7849 86572993 3756 3785 3906 4556 4665 4782 4790 7295 7405
22.11.20258590591738981427 2554 3239 3389 4341 5669 8332 9772 9872 99720521 0735 1081 1494 5700 5876 7413 8705 8837 9938
19.11.20259551155120332131 2316 2335 3137 3262 4463 4648 5935 7783 87301018 1474 2198 3011 6542 7733 8116 8422 8716 9908
16.11.20251396729564381803 2867 2946 3263 4486 6618 7196 7561 7566 83070138 1785 2390 3673 4834 5170 5762 6116 7906 9290
15.11.20258862978107811021 2119 4606 5459 6276 7206 7642 8234 9635 98970544 0709 0799 1824 3765 6952 8694 8817 8951 9577
12.11.20259223861859960603 1786 3746 6852 7727 8023 8519 8726 8813 93640329 2645 3015 3414 3888 4226 4335 4921 7747 8869
09.11.20257499682745280013 0919 1843 5111 5448 6567 6889 7176 8035 96490389 0735 1413 2238 4156 4847 5242 9274 9374 9944
08.11.20256456423305360086 0874 1866 3240 6309 6425 6479 7497 9267 99950547 0703 2634 4389 4767 4965 6069 6398 7817 8763
05.11.20250180238164430851 1126 1441 1737 4295 4700 4987 6012 7459 99170103 0309 0344 1491 2323 2375 2947 2997 4840 8837
02.11.20258989526358480174 0593 1512 1880 3225 3794 7498 8969 9741 97880563 0637 2654 5537 6570 7067 7154 7289 8277 8621
01.11.20254326634984830055 1305 1313 2873 3170 3605 6544 6935 9121 96230240 0666 2483 4559 4652 5216 7384 7462 9218 9662
29.10.20253378240506543780 3796 4421 4768 5058 6024 6179 6221 7011 70551855 3484 5091 5304 5580 7020 7468 8181 8389 9959
26.10.20250316417896390848 1933 4830 6247 7074 7640 7683 7984 8415 94700962 1296 3818 5200 6388 6399 7742 7769 7829 8156
25.10.20258585689608981375 4167 4438 4931 7001 7529 8290 8440 9125 94641254 1970 2085 3759 4406 5439 6262 6378 6853 8998
22.10.20258612614325030223 0958 1438 3757 5241 5349 6532 7844 9618 96610466 0640 4134 5050 6088 7323 7852 8274 8492 9664
19.10.20255548872959281684 1869 3444 3582 4691 6942 8212 8472 8791 93980640 2148 2702 3130 3424 4037 6944 7253 8678 9139
18.10.20256135568162400022 0435 1215 1456 2383 2748 5747 7096 7246 92510069 1380 1548 2314 2882 4012 5716 9234 9483 9642
15.10.20257324544494560034 0508 0683 1400 2542 3422 7175 7350 7619 77290083 0379 0409 1192 1833 4183 5937 6078 7682 8770
12.10.20251060750997700431 1479 2530 4645 4779 6621 8117 9073 9212 97790423 1351 1544 2375 3052 5293 6305 8656 9485 9702
11.10.20253635620081870708 0877 3169 3211 5454 5500 5978 7048 7825 95880827 0853 2701 4891 5014 5075 6160 6415 7204 8308
08.10.20258079292938340095 0410 0626 1365 3364 4012 4311 5267 8151 85891244 1288 3616 4082 4291 4910 4926 5507 8602 9945
05.10.20254913080932323642 4579 4663 4824 5174 6875 7205 7476 7739 93143050 4201 4980 5156 5596 6134 6643 7040 7281 9244
04.10.20255051929764200231 0646 1738 1903 2961 6641 7244 7639 8480 91810199 2962 3160 3669 4592 6403 6838 6890 8015 9415
01.10.20250526606586940940 1871 2868 4391 4685 6064 6545 8378 8490 97220355 0400 1583 4150 4950 5049 5272 7717 8898 9987
28.09.20255958495663641898 3054 4756 4980 5162 6049 6495 7034 7835 86201574 1928 2667 4952 5438 5641 6398 7201 8051 8643
27.09.20254874748463620104 0862 1605 3971 4882 6309 7782 7939 8773 91230339 0739 2384 3937 5011 5260 5689 6825 9059 9261
24.09.20253091934472220267 3361 3959 4569 4936 6161 8699 9036 9052 94270082 1604 1877 2137 2138 3125 3825 6481 7818 8872
21.09.20253788681565230587 1434 1700 4069 4273 4639 6166 6344 6955 74553678 3735 3842 4110 4624 6833 8400 8729 8782 9527
20.09.20254611580309370631 0634 0898 1770 3434 7527 7984 8030 8373 92401620 2749 2919 5503 5742 7023 7258 7496 8338 8677
17.09.20258704302761700948 2518 3249 4894 6613 7743 7947 8102 8478 98870237 0266 0782 1227 3052 3655 5443 6516 9710 9785
14.09.20258015789434861614 3085 3429 5480 5683 5872 5965 7922 8477 98440514 2325 4060 4691 5410 5468 6591 7401 8114 9231
13.09.20259326165502111104 1298 2390 2751 3034 3998 5227 6567 7719 98781861 2725 3256 3646 4239 4426 5046 7620 7781 8677
10.09.20257611942615080981 2425 3787 4264 6297 7280 7861 7906 9178 91880216 2050 2473 5233 5402 6881 7524 8511 9065 9478
07.09.20257336426531260332 2315 2655 3086 5408 5636 7356 7449 7797 87700172 0913 2035 2946 3039 3175 4367 4555 6068 9386
06.09.20253136446382420640 0915 1857 3501 5458 6917 7007 9214 9381 99540075 0234 1743 1955 2262 4771 6318 8185 9645 9900
03.09.20259999041908011382 2456 4820 5083 5096 5631 5941 6510 7064 85670988 1713 1937 3432 3581 4200 4784 7311 8430 8743
31.08.20257057325749070263 0316 0894 1107 1715 2878 3479 4260 5808 91970744 0781 1468 2001 3575 3659 4070 4322 6440 8124
30.08.20259468799491181863 2293 4504 5654 5721 6249 6389 6423 6870 99680116 0869 4851 5517 5565 5828 7023 9474 9526 9705
27.08.20256768357159070065 0860 1629 3075 3682 4065 6865 8400 8637 90761821 2004 3631 4192 4421 4506 6115 6503 7987 8218
24.08.20259197231331784136 5744 6028 6108 6112 6446 7170 8698 9897 99831120 3167 6131 6582 6913 8280 8420 9523 9657 9666
23.08.20252250632509630297 0721 0759 2136 2807 4877 5486 5583 8575 93990300 1056 1330 2354 2870 3128 3762 4234 7566 9185
20.08.20250707441193820283 3013 3115 3190 3332 4379 6124 6678 7436 88421332 2273 2433 4916 6298 7954 8265 8545 8703 8925
17.08.20257477706625200546 1411 3164 3705 4201 4649 4807 5728 8437 97460726 2459 2734 3056 4490 5098 5203 5811 6828 9522
16.08.20254315255554881244 3076 4615 5597 5729 5860 7276 7305 8841 96551264 2168 2630 2927 4965 5483 6463 7294 8090 9649
13.08.20253380975705371957 1973 2278 2636 3178 3967 5090 5165 7503 79860759 0782 2899 3875 4339 5490 6048 6793 8574 9177
10.08.20254067957725230767 0915 1788 3194 5082 5378 5909 6333 6669 89762250 5351 6631 6955 6969 7432 8192 8406 8450 9496
09.08.20258681991282541377 1468 1837 3053 3109 5093 6589 6631 7846 92610671 0846 1238 2694 3043 3785 4450 5608 7010 7197
06.08.20259132579435972001 2888 3498 3611 4595 5230 5700 7782 8279 96510572 0852 2129 2997 3301 4654 6748 7439 7564 9013
03.08.20259427826239450568 2391 3386 4282 5936 6002 7157 7381 7658 95491859 2489 3138 4521 6012 6322 7852 8818 9322 9922
02.08.20250851558453541387 1833 2069 2484 4408 5127 5543 6932 8432 98681632 3052 4003 5891 8192 8385 8695 9374 9738 9842
30.07.20258115884421760571 0732 1114 1429 3176 3494 4693 4881 5904 95411218 2000 2021 2127 3859 4337 6789 7345 9768 9927
27.07.20257280966889920500 0658 2001 3698 4256 4996 6484 7782 7823 85880467 0746 0926 2927 3345 4759 4787 5406 5789 9608
26.07.20250873534320040411 1127 1256 2973 3400 3938 5035 5304 6960 90320319 0367 0564 1681 2371 3314 3939 4379 8759 9722
23.07.20259559584335330508 0923 1089 1622 2111 5113 6289 6457 8286 93051042 1239 1747 2196 3953 4349 4405 4699 5178 8954
20.07.20254600235967950194 0982 1779 4984 5615 7429 7819 7866 9279 98121948 2685 2816 2946 3178 6360 8317 8404 9084 9827
19.07.20254802961317401772 3264 3693 4070 4535 4687 5080 6533 7867 94700486 1669 1792 3863 4662 6646 6825 8107 9045 9159
16.07.20259362396251950030 0756 1500 4291 5314 8054 8812 9425 9610 97510106 0416 0782 1599 2158 2186 3642 7105 9300 9618
13.07.20258775327044191192 1559 1589 2658 3519 5793 7315 8496 9504 97340129 0290 0589 1043 1428 4119 4702 4880 6716 7664
12.07.20253064379720890332 1204 1552 2289 2679 3072 5298 5415 6441 88171286 1336 1736 2099 3073 4534 4666 5621 5780 9000
09.07.20250175916486641089 1168 3705 5746 5770 6585 6789 8482 8576 89780237 1217 1392 2251 3378 4494 5330 6086 7325 8526
06.07.20252472840419601669 2248 2764 4106 4313 4431 4460 5098 6056 65720517 0914 1886 2393 2531 3815 4387 4450 7956 8494
05.07.20250264489307020168 0649 0927 2119 2512 3695 4468 5126 6647 80060042 0959 2075 2651 3112 4212 4496 6091 8179 9927
02.07.20251924569825690457 2345 6498 6525 6966 7313 7416 7808 9228 96181482 2140 2691 3510 4051 5076 5856 6412 6547 7916
29.06.20257479756561240960 1309 1537 3005 4461 5086 6018 6446 8224 93180506 0521 1226 4289 4898 4971 6076 8783 9323 9715
28.06.20254747143534640966 1025 2473 2516 3558 3630 3630 4251 7569 94300996 3472 3947 3966 4021 5167 6820 6965 8180 9830
25.06.20256238260897030210 1258 1861 2097 2684 3137 6017 6053 7217 81552387 2522 3897 4934 5180 7026 7077 8984 9140 9658
22.06.20259729146791832551 3233 4105 4137 4144 5534 6047 6838 8467 99480200 0223 0458 0861 2926 3354 4534 6296 6757 8188
21.06.20254104477886510695 0808 1616 4127 4518 8213 8363 8477 8594 97281644 1808 3127 3551 4060 4249 5017 5260 6093 9374
18.06.20250536532759850049 1637 2222 2957 3261 3421 5154 6240 6266 83710161 1507 2129 2449 3090 3195 6584 8161 8778 9343
15.06.20255891273702220368 0544 1719 2585 2968 4745 5679 6552 7675 89891279 2126 2282 2437 2932 6682 8512 8920 9235 9908
14.06.20258327844144250237 1671 4542 6190 6486 6581 7129 7141 7402 88221194 1222 1288 2062 3023 6056 6746 7285 7439 7824
11.06.20258184797036620259 0685 3716 3718 4664 4793 6608 8493 8648 89231112 3703 3869 4747 5009 6091 6439 6775 7351 8537
08.06.20253805267236031042 4831 5432 6737 7348 8545 8574 9055 9133 98490489 1490 2385 2847 5281 5628 7414 7867 8259 9704
07.06.20254520704561343620 3724 4373 4423 5127 5400 5748 6003 9126 93281057 4657 4679 4848 6246 6567 7124 7830 8106 9237
04.06.20257634261278680535 1262 1464 1488 2183 2263 2355 4247 5392 93891021 1291 2766 4032 6158 6375 7171 7505 8508 9117
01.06.20255259513651180649 1346 1349 1985 3147 3223 5104 5701 6677 94890591 1286 2946 5754 5934 7704 8694 8915 9209 9869
31.05.20259304743671490104 0820 0952 1698 3616 4289 5806 6136 6701 78910403 0917 1204 1641 2806 2958 4234 4432 7493 9554
28.05.20259617486151980888 2651 3097 3958 4798 5039 5264 5784 8505 86550181 0278 1674 1705 4101 4476 4515 4728 7355 7961
25.05.20250825379111840635 1254 4020 4236 5050 5548 6950 7990 8879 90531084 1266 2939 3261 3737 4940 5176 6681 7322 9583
24.05.20251766517348040043 0341 1718 5126 5234 6110 6126 8856 8977 90650255 1439 1897 2807 3867 5569 6549 6829 6953 6961
21.05.20253576053066721109 1470 3009 3623 5062 5750 6285 7090 7305 73871835 2439 2725 3221 3317 3990 5741 5914 7870 9119
18.05.20250665080348780872 1490 2504 3415 4343 4684 5732 8049 8350 94670940 2509 2954 3359 3446 3755 3795 4213 4981 8065
17.05.20256660938659960029 0056 1047 2261 2622 5204 6471 6815 9177 99660678 0835 0860 5002 6030 6129 7000 7109 7724 8788
14.05.20258283761981443087 5092 6501 7111 7231 7244 7610 8997 9384 99260493 1808 5407 5561 7314 7336 7792 8913 8983 9134
11.05.20258947888101940864 1356 1661 2110 2711 2934 3620 5629 7061 83714874 6038 6298 6743 6797 7394 8187 8607 8936 9056
10.05.20250050067932780524 0661 1085 1651 2018 2714 7565 9465 9661 99200806 3325 3879 3886 3998 4727 5114 9442 9534 9830
07.05.20252092560349370045 0175 0680 1155 1275 5243 7199 8678 9523 95510047 0872 1218 3513 4091 4270 4900 8128 8623 9849
04.05.20255507525157170390 0976 2758 3132 3312 6004 7399 8582 8993 93591144 3240 3289 3303 3364 3438 5395 6150 6546 9695
03.05.20256996884090460381 2355 3189 4142 4349 5715 7056 7342 7575 89021763 2669 3892 5394 6145 6281 6520 8346 8425 8497
30.04.20254655329421700396 1170 2740 4107 6364 6369 7582 8643 9477 96300382 1137 1587 1998 2589 5652 7466 8157 8680 8744
27.04.20254707832456410019 2465 3523 5337 5845 6851 7694 8139 8427 96170573 1946 1955 2990 3221 3314 4285 5088 5465 8129
26.04.20250990732705070663 1482 1732 2689 4915 6260 8055 8653 9034 94960244 1411 3286 6092 6884 6989 7214 7398 8482 9988
23.04.20254045391653210151 0564 1148 1694 3702 5240 5624 5701 6788 78000080 1188 1853 2292 3070 3900 6374 9132 9191 9522
20.04.20257422812301072930 3392 4359 5557 6744 7640 8497 9007 9135 91460303 0376 0817 1145 2024 2960 3991 4573 5319 8217
19.04.20258119240583752037 3014 3245 3641 4239 4452 5462 5523 7603 79463027 4327 4876 5317 6034 7232 8452 8922 9480 9943
16.04.20250193500530691564 2055 2071 2929 3770 4270 4309 5757 6647 98281343 2125 4683 4719 4734 6695 7539 8970 9317 9822
13.04.20255891937541561914 4304 4717 4991 5044 6160 6625 7054 7955 95480625 2759 3431 3438 4364 5301 7032 7974 9277 9726
12.04.20251564392089924365 4561 5397 5623 5689 6326 7091 8868 9547 95670198 0828 2425 6387 7396 7481 7622 8127 9820 9924
09.04.20258057546702820095 0204 1402 2687 4792 5422 5893 6974 7683 81870078 0220 0278 0566 2383 2934 3784 5239 5452 6689
06.04.20251546014005560874 1360 2179 2708 5032 5641 7608 7777 8075 98821397 4381 6594 6938 7068 7548 7895 9086 9323 9792
05.04.20251815166631720146 1136 2516 2715 3828 8002 8870 8923 9714 99530876 1080 2206 2769 2804 2819 3771 5753 7278 9195
02.04.20253567722551632256 3527 3627 4059 4678 5022 5456 6550 9332 96450416 1615 3711 3986 4153 5214 5424 5931 6926 9577
30.03.20258748464297390393 0739 1360 1997 2117 2903 2924 6829 7940 97360958 1266 3969 4896 7107 7401 7983 9252 9674 9681
29.03.20258682471073981234 2168 2257 3961 3961 4520 4596 5244 8675 96160233 0856 4084 4987 8053 8524 8851 9324 9420 9945
26.03.20253468637566281482 3005 3279 3815 4628 6111 6310 7065 7076 77910374 0612 2660 4205 4899 7033 7455 9063 9104 9270
23.03.20254111403543790188 2497 2540 3417 3499 4630 5310 5792 6843 96440342 0695 1197 1597 2372 5131 5455 6645 8785 9518
22.03.20254720367425121386 2672 5821 6284 7053 7162 7273 7940 8831 98580313 2715 3446 3473 3859 5801 6056 6131 6684 8181
19.03.20259325705849131010 2545 3682 5016 5548 6903 6913 7590 7963 98020485 0643 1469 2402 3044 3985 7738 8934 9095 9277
16.03.20259373018739161054 1186 1350 1368 1849 4784 5676 6666 6924 79860409 0556 0876 1956 2756 2966 5546 6558 6906 8448
15.03.20255540829942600988 1900 1932 2886 5847 6316 7320 7326 8778 90140437 1731 3052 3659 6049 7195 8231 8947 9075 9128
12.03.20256376336885410156 0603 2870 3027 3312 4619 5955 6057 8123 87050797 3162 3356 3801 3972 5214 5978 6562 9718 9980
09.03.20254657639900320313 0834 3485 4094 5337 6828 7279 8439 9171 95950564 2069 2295 3144 4532 4587 5228 8376 9251 9256
08.03.20250948769406620478 0638 2196 5925 6309 6673 7146 7778 8460 91201202 1798 2153 2794 4186 6128 7260 7669 7864 8700
05.03.20258680238732770298 1521 2491 4107 5097 5545 6207 6626 7630 97570505 2523 3480 3488 4234 4973 5192 6261 6351 9704
02.03.20257538789052471651 2910 3136 3405 5117 6802 7011 7316 8198 90843645 4843 5468 5707 6244 8047 8425 8993 9223 9923
01.03.20255946357131940046 1118 3311 3344 4122 4617 4944 5558 6560 87730745 1950 4859 5560 6911 6915 6944 7582 8328 9287
26.02.20255404195697460567 1079 1403 2904 3551 4952 5339 5436 6861 92330058 1859 1874 2718 2941 4797 6372 7649 9380 9873
23.02.20256666387445930235 1081 1414 2238 2415 2607 3038 6260 7755 97730000 0025 1399 3220 3855 3890 4042 5887 6465 8456
22.02.20257325840738342041 3433 5917 6203 6752 7796 8471 9336 9675 98480458 0528 0657 0849 2610 6285 6335 9099 9306 9585
19.02.20253419008073941336 1435 3251 5170 5762 6780 7524 7692 8718 92461696 2124 2337 3946 3946 4936 5086 6444 7291 7886
16.02.20257539382941430557 2169 3985 4297 4539 6784 7117 7610 9950 99950240 1330 1940 4525 4526 4984 6634 7178 7912 8010
15.02.20259899646402660531 2858 6433 7097 7350 8019 9576 9621 9713 98630181 1207 1257 1683 2262 6918 7233 8308 9347 9479
12.02.20257164854529920958 1771 3283 4874 7191 8025 8025 8159 9478 99770930 3118 4107 6175 7494 8858 8874 9199 9435 9787
09.02.20253388286708580954 1336 2243 3991 4480 5542 5697 5754 7660 87830243 1175 2981 4353 6992 7061 8687 8740 9060 9795
08.02.20259285082247203093 3687 3924 5068 5593 6792 7283 8922 9643 97782132 3091 4134 4868 5831 6298 6548 8792 9188 9775
05.02.20252079264622940717 3217 3995 5488 5738 5879 6165 8277 8811 88740173 1101 3761 5558 5566 6261 6718 6990 9154 9651
02.02.20259800323818410593 1427 4452 4839 6212 6497 7006 7099 8304 84511234 1614 2146 2170 3594 3883 4180 4538 6302 8374
01.02.20258383989411521216 1544 1604 2508 2897 3131 6478 6714 7633 95280669 0740 1327 3653 4576 4909 6259 7654 7939 8457
29.01.20250733182819713306 3440 3748 4146 5031 6942 7485 7546 8938 93710083 1852 5165 5803 6586 6727 7173 7990 9218 9772
26.01.20252782494196262290 2409 2980 3633 3654 4444 6098 6351 6619 69372865 3455 3969 4299 4531 5468 6949 7004 7640 8737
25.01.20251222168989700470 0610 2123 2350 2605 3536 5082 6903 8102 93321471 1891 2100 4495 6113 7002 8353 9359 9557 9676
22.01.20255416867062580281 0313 0583 1735 3741 5216 5221 6698 7947 94410760 1609 1946 2607 3184 6621 6714 6917 8094 8456
19.01.20253891487233061536 2038 3592 3865 5012 6748 8938 8960 9172 99140489 2531 3357 5541 6239 6450 6878 7047 8437 8888
18.01.20259858656223270010 3507 3966 4042 4907 5042 5558 5818 7244 99520408 2108 2307 3454 3547 5941 6293 7443 8127 8699
15.01.20255832814346060750 0840 1698 3701 5173 5456 6066 6614 7359 79201565 2586 2894 3405 4284 4368 4906 5604 6279 7373
12.01.20258504176668640303 0399 1345 6380 6435 7499 7910 9304 9480 98140485 1044 1450 2501 3307 5126 6383 7714 9070 9811
11.01.20255263032864010038 0636 1204 1437 3859 4372 4767 5349 5643 98671595 2703 2759 3841 3898 3909 7653 7875 8832 9841
08.01.20258975178715661604 1714 1812 1841 2719 4068 6300 6797 7157 81510875 1813 4050 4754 6292 6952 8296 8831 9291 9818
05.01.20255256597519360392 1147 2171 2793 4441 5954 6376 7187 7473 99060218 4263 4669 5863 6426 7908 8028 8372 8859 9238
04.01.20252679380008421809 3060 4764 5691 5699 6969 8042 8477 8646 87961348 2190 6706 6963 7541 7784 8874 9497 9499 9685
01.01.20257293455956190199 0247 0563 2512 4229 5390 6400 9239 9313 96541334 1493 2553 3223 4089 5861 6297 6465 6661 8504
▲