Gewinnquoten 2001

104 Ziehungen · Quelle der Quoten: Westlotto. Alle Angaben ohne Gewähr. Ältere Regeln: andere Gewinnklassen, Wahrscheinlichkeiten nicht angegeben.

29.12.2001 28114446489 Spieleinsatz 164 030 690 € · Kl. 1: Jackpot6 251 479 €
KlasseGewinnerQuote
2 7 937 318,20 €
3 32 128 148,90 €
4 1 615 6 601,80 €
5 5 087 322,40 €
6 82 304 109,60 €
7 155 041 58,10 €
8 1 625 181 22,20 €
26.12.2001 222232840497 Spieleinsatz 44 351 948 € · Kl. 1: Jackpot1 330 558 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 1 774 077,90 €
3 10 110 879,80 €
4 344 8 380,40 €
5 1 028 431,40 €
6 20 645 118,10 €
7 31 500 77,40 €
8 415 225 23,40 €
22.12.2001 1218254748496 Spieleinsatz 163 816 890 € · Kl. 1: 1 × 6 399 198 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 6 399 198,00 €
2 8 1 066 533,00 €
3 23 178 061,80 €
4 2 061 5 166,40 €
5 3 647 449,10 €
6 101 489 88,70 €
7 110 471 81,50 €
8 1 888 810 19,00 €
19.12.2001 119244344468 Spieleinsatz 49 489 713 € · Kl. 1: Jackpot1 484 691 €
KlasseGewinnerQuote
3 8 154 655,30 €
4 323 9 959,20 €
5 1 088 454,80 €
6 22 415 121,40 €
7 37 141 73,20 €
8 466 561 23,30 €
15.12.2001 1927313940442 Spieleinsatz 159 492 426 € · Kl. 1: 1 × 11 130 482 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 11 130 482,30 €
2 3 2 126 565,60 €
3 49 81 373,60 €
4 2 527 4 102,40 €
5 5 031 317,00 €
6 130 245 67,30 €
7 136 667 64,10 €
8 2 070 641 16,90 €
12.12.2001 115193040473 Spieleinsatz 50 088 522 € · Kl. 1: Jackpot6 345 710 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 2 003 540,80 €
3 24 52 175,50 €
4 420 7 751,70 €
5 1 556 321,90 €
6 25 135 109,60 €
7 40 970 67,20 €
8 493 732 22,30 €
08.12.2001 14202933359 Spieleinsatz 161 435 136 € · Kl. 1: Jackpot4 843 054 €
KlasseGewinnerQuote
2 3 2 152 468,40 €
3 23 175 472,90 €
4 1 177 8 915,20 €
5 3 616 446,40 €
6 71 694 123,80 €
7 114 278 77,60 €
8 1 441 675 24,60 €
05.12.2001 35182546488 Spieleinsatz 53 058 452 € · Kl. 1: 1 × 7 637 859 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 7 637 858,80 €
2 1 2 122 338,00 €
3 14 94 747,20 €
4 715 4 823,40 €
5 1 225 433,10 €
6 35 096 83,10 €
7 37 246 78,30 €
8 629 603 18,50 €
01.12.2001 210333740413 Spieleinsatz 155 207 126 € · Kl. 1: Jackpot6 046 105 €
KlasseGewinnerQuote
2 8 776 035,60 €
3 23 168 703,30 €
4 1 829 5 515,80 €
5 3 562 435,70 €
6 90 472 94,30 €
7 130 658 65,30 €
8 1 727 428 19,70 €
28.11.2001 722253637480 Spieleinsatz 46 329 722 € · Kl. 1: Jackpot1 389 892 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 1 853 188,80 €
3 6 193 040,50 €
4 397 7 585,40 €
5 810 571,90 €
6 22 833 111,50 €
7 26 840 94,90 €
8 467 790 21,70 €
24.11.2001 720263040428 Spieleinsatz 151 579 582 € · Kl. 1: 1 × 4 547 387 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 4 547 387,40 €
2 3 2 021 061,10 €
3 47 80 627,40 €
4 2 049 4 808,50 €
5 5 396 280,90 €
6 111 197 74,90 €
7 120 257 69,30 €
8 1 766 073 18,80 €
21.11.2001 1425344344463 Spieleinsatz 46 933 458 € · Kl. 1: 1 × 1 408 004 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 1 408 003,70 €
2 2 938 669,10 €
3 16 73 333,50 €
4 382 7 986,00 €
5 1 198 391,70 €
6 22 764 113,30 €
7 31 096 83,00 €
8 438 584 23,50 €
17.11.2001 1243038407 Spieleinsatz 158 006 685 € · Kl. 1: 1 × 12 271 695 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 12 271 694,80 €
2 1 6 320 267,40 €
3 16 246 885,40 €
4 1 241 8 275,90 €
5 2 795 565,30 €
6 78 840 110,20 €
7 96 010 90,50 €
8 1 647 409 21,10 €
14.11.2001 23152227421 Spieleinsatz 49 308 542 € · Kl. 1: Jackpot7 531 494 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 1 972 341,60 €
3 10 123 271,30 €
4 412 7 779,20 €
5 1 149 429,10 €
6 26 139 103,70 €
7 34 958 77,50 €
8 494 252 21,90 €
10.11.2001 214151620269 Spieleinsatz 154 311 716 € · Kl. 1: Jackpot6 052 238 €
KlasseGewinnerQuote
2 5 1 234 493,70 €
3 20 192 889,60 €
4 1 257 7 979,50 €
5 3 142 491,10 €
6 73 857 114,90 €
7 100 990 84,00 €
8 1 424 873 23,80 €
07.11.2001 3471017220 Spieleinsatz 47 429 559 € · Kl. 1: Jackpot1 422 887 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 948 591,10 €
3 24 49 405,70 €
4 1 063 2 900,20 €
5 2 175 218,00 €
6 42 723 61,00 €
7 47 365 55,00 €
8 669 933 15,50 €
03.11.2001 3572426420 Spieleinsatz 159 466 911 € · Kl. 1: 1 × 12 209 168 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 12 209 167,90 €
2 12 696 799,10 €
3 73 54 611,90 €
4 3 038 3 411,80 €
5 6 704 237,80 €
6 133 690 65,60 €
7 171 034 51,20 €
8 2 167 519 16,10 €
31.10.2001 1118232636388 Spieleinsatz 49 572 824 € · Kl. 1: Jackpot7 425 161 €
KlasseGewinnerQuote
3 13 95 332,30 €
4 683 4 717,70 €
5 1 786 277,50 €
6 37 981 71,70 €
7 43 177 63,10 €
8 623 510 17,40 €
27.10.2001 418222327374 Spieleinsatz 151 922 661 € · Kl. 1: Jackpot5 937 976 €
KlasseGewinnerQuote
2 3 2 025 635,40 €
3 36 105 501,80 €
4 1 948 5 069,20 €
5 3 508 433,00 €
6 113 209 74,50 €
7 111 089 74,50 €
8 1 792 144 18,60 €
24.10.2001 426273240481 Spieleinsatz 46 009 870 € · Kl. 1: Jackpot1 380 296 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 1 840 394,80 €
3 5 230 049,30 €
4 534 5 600,40 €
5 1 222 376,50 €
6 30 600 82,60 €
7 39 419 64,10 €
8 559 510 18,00 €
20.10.2001 38113740420 Spieleinsatz 152 992 173 € · Kl. 1: 1 × 6 054 990 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 6 054 989,80 €
2 1 6 054 989,80 €
3 43 88 948,90 €
4 1 691 5 880,80 €
5 3 626 421,90 €
6 89 176 94,30 €
7 104 989 80,10 €
8 1 671 172 20,10 €
17.10.2001 723343537429 Spieleinsatz 46 684 252 € · Kl. 1: Jackpot1 400 528 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 1 867 370,10 €
3 4 291 776,50 €
4 370 8 201,20 €
5 1 162 401,70 €
6 25 535 100,50 €
7 37 116 69,10 €
8 496 595 20,60 €
13.10.2001 29101525384 Spieleinsatz 154 441 906 € · Kl. 1: 1 × 6 075 077 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 6 075 077,00 €
2 4 1 544 419,00 €
3 50 77 220,90 €
4 2 233 4 495,60 €
5 6 157 250,80 €
6 122 886 69,10 €
7 165 599 51,20 €
8 2 030 814 16,70 €
10.10.2001 733374147491 Spieleinsatz 48 060 666 € · Kl. 1: Jackpot1 441 820 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 1 922 426,60 €
3 39 30 808,10 €
4 570 5 480,60 €
5 6 125 80,50 €
6 32 680 80,50 €
7 93 869 28,10 €
8 536 852 19,60 €
06.10.2001 69253041429 Spieleinsatz 176 535 717 € · Kl. 1: 1 × 12 845 408 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 12 845 408,30 €
2 12 1 427 267,60 €
3 55 80 243,50 €
4 3 099 3 702,70 €
5 6 239 282,90 €
6 131 201 74,00 €
7 162 771 59,60 €
8 2 199 104 17,60 €
03.10.2001 1117203343497 Spieleinsatz 50 704 316 € · Kl. 1: Jackpot7 549 337 €
KlasseGewinnerQuote
3 15 84 507,10 €
4 524 6 289,60 €
5 1 484 341,60 €
6 30 658 90,90 €
7 41 328 67,40 €
8 559 006 19,90 €
29.09.2001 820232728413 Spieleinsatz 154 300 635 € · Kl. 1: Jackpot6 028 207 €
KlasseGewinnerQuote
3 28 137 768,40 €
4 936 10 715,30 €
5 3 876 398,00 €
6 68 158 124,50 €
7 134 963 62,80 €
8 1 461 348 23,20 €
26.09.2001 117212328468 Spieleinsatz 46 639 616 € · Kl. 1: Jackpot1 399 188 €
KlasseGewinnerQuote
3 3 388 663,40 €
4 294 10 311,40 €
5 766 608,80 €
6 19 971 128,40 €
7 25 045 102,40 €
8 436 999 23,40 €
22.09.2001 1228323336481 Spieleinsatz 154 873 336 € · Kl. 1: 1 × 4 646 200 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 4 646 200,00 €
2 3 2 064 977,80 €
3 30 129 061,10 €
4 1 741 5 782,10 €
5 3 387 457,20 €
6 100 504 86,90 €
7 95 384 86,90 €
8 1 789 970 19,00 €
19.09.2001 410232425308 Spieleinsatz 62 395 384 € · Kl. 1: 1 × 19 407 578 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 19 407 577,50 €
2 3 831 938,40 €
3 11 141 807,60 €
4 865 4 688,60 €
5 1 313 475,20 €
6 46 326 77,80 €
7 41 823 77,80 €
8 812 972 16,80 €
15.09.2001 1219262733389 Spieleinsatz 163 084 288 € · Kl. 1: Jackpot17 535 716 €
KlasseGewinnerQuote
2 5 1 304 674,30 €
3 38 107 292,20 €
4 2 441 4 342,60 €
5 5 688 286,70 €
6 142 815 62,80 €
7 153 412 58,40 €
8 2 237 485 16,00 €
12.09.2001 418232643445 Spieleinsatz 53 263 108 € · Kl. 1: Jackpot12 643 187 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 1 065 262,10 €
3 14 95 112,60 €
4 500 6 924,20 €
5 1 647 323,30 €
6 28 544 102,60 €
7 49 627 59,00 €
8 545 487 21,40 €
08.09.2001 2461228405 Spieleinsatz 162 880 134 € · Kl. 1: Jackpot11 045 294 €
KlasseGewinnerQuote
2 8 814 400,60 €
3 39 104 410,30 €
4 2 757 3 840,10 €
5 5 081 320,50 €
6 145 214 67,10 €
7 121 773 67,10 €
8 2 124 257 16,80 €
05.09.2001 19253338441 Spieleinsatz 48 162 430 € · Kl. 1: Jackpot6 158 890 €
KlasseGewinnerQuote
2 5 385 299,40 €
3 22 54 730,00 €
4 811 3 860,10 €
5 1 954 246,40 €
6 48 002 57,80 €
7 43 559 57,80 €
8 601 794 17,60 €
01.09.2001 16252735388 Spieleinsatz 157 133 910 € · Kl. 1: Jackpot4 714 017 €
KlasseGewinnerQuote
2 8 785 669,50 €
3 33 119 040,80 €
4 1 329 7 685,20 €
5 4 078 385,30 €
6 82 247 105,00 €
7 116 777 74,00 €
8 1 665 386 20,70 €
29.08.2001 616222834352 Spieleinsatz 63 649 484 € · Kl. 1: 1 × 20 193 719 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 20 193 719,40 €
2 1 2 545 979,30 €
3 12 132 603,00 €
4 505 8 192,50 €
5 1 217 523,00 €
6 29 659 118,00 €
7 36 049 97,10 €
8 581 987 24,00 €
25.08.2001 215283032417 Spieleinsatz 162 848 560 € · Kl. 1: Jackpot18 284 235 €
KlasseGewinnerQuote
2 8 814 242,80 €
3 35 116 320,40 €
4 1 517 6 977,60 €
5 4 305 378,20 €
6 82 606 108,40 €
7 117 507 76,20 €
8 1 610 789 22,20 €
22.08.2001 311253536488 Spieleinsatz 49 870 594 € · Kl. 1: Jackpot13 398 778 €
KlasseGewinnerQuote
2 4 498 705,90 €
3 16 77 922,80 €
4 637 5 088,80 €
5 1 537 324,40 €
6 31 157 88,00 €
7 39 686 69,10 €
8 546 479 20,00 €
18.08.2001 67122629447 Spieleinsatz 155 250 350 € · Kl. 1: Jackpot11 902 660 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 6 210 013,90 €
3 29 133 836,50 €
4 1 729 5 836,40 €
5 3 566 435,30 €
6 101 939 85,00 €
7 98 856 85,00 €
8 1 821 336 18,70 €
15.08.2001 1011233135474 Spieleinsatz 44 475 813 € · Kl. 1: Jackpot7 245 150 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 889 516,20 €
3 4 277 973,80 €
4 580 4 984,30 €
5 1 072 414,80 €
6 29 231 83,60 €
7 30 974 78,90 €
8 519 909 18,80 €
11.08.2001 214222428346 Spieleinsatz 152 740 575 € · Kl. 1: Jackpot5 910 876 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 3 054 811,50 €
3 30 127 283,80 €
4 1 311 7 572,90 €
5 4 536 336,70 €
6 76 469 109,80 €
7 119 407 70,30 €
8 1 463 984 22,90 €
08.08.2001 1017202240418 Spieleinsatz 44 288 616 € · Kl. 1: Jackpot1 328 658 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 1 771 544,60 €
3 12 92 267,90 €
4 426 6 757,60 €
5 1 068 414,60 €
6 29 067 83,80 €
7 29 737 81,90 €
8 500 234 19,40 €
04.08.2001 610172935475 Spieleinsatz 155 233 170 € · Kl. 1: 1 × 10 536 418 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 10 536 417,50 €
2 8 1 003 011,90 €
3 28 138 601,00 €
4 1 780 5 668,60 €
5 4 312 360,00 €
6 88 941 95,90 €
7 134 443 63,50 €
8 1 570 351 21,70 €
01.08.2001 930323441486 Spieleinsatz 45 369 220 € · Kl. 1: Jackpot5 879 422 €
KlasseGewinnerQuote
3 5 226 846,10 €
4 476 6 195,30 €
5 1 189 381,50 €
6 27 757 89,80 €
7 35 080 71,10 €
8 510 685 19,50 €
28.07.2001 26182223279 Spieleinsatz 150 611 528 € · Kl. 1: Jackpot4 518 346 €
KlasseGewinnerQuote
2 12 502 038,40 €
3 213 17 677,40 €
4 2 495 3 923,70 €
5 7 856 191,70 €
6 117 731 70,30 €
7 160 553 51,50 €
8 1 791 836 18,40 €
25.07.2001 612133237392 Spieleinsatz 43 884 282 € · Kl. 1: 1 × 1 316 528 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 1 316 528,40 €
2 3 585 123,70 €
3 10 109 710,70 €
4 412 6 923,40 €
5 969 452,80 €
6 25 228 95,60 €
7 32 237 74,80 €
8 501 615 19,20 €
21.07.2001 2125333738441 Spieleinsatz 157 075 562 € · Kl. 1: 1 × 10 850 171 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 10 850 171,40 €
2 2 3 141 511,20 €
3 46 85 367,10 €
4 1 519 6 721,40 €
5 5 494 285,90 €
6 93 790 92,10 €
7 154 589 55,80 €
8 1 770 132 19,50 €
18.07.2001 1112313444455 Spieleinsatz 46 160 718 € · Kl. 1: Jackpot6 137 905 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 923 214,30 €
3 11 104 910,70 €
4 405 7 408,50 €
5 1 366 337,90 €
6 24 841 102,20 €
7 36 204 70,10 €
8 481 582 21,00 €
14.07.2001 618222331385 Spieleinsatz 158 436 104 € · Kl. 1: Jackpot4 753 083 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 6 337 444,10 €
3 38 104 234,20 €
4 1 389 7 414,20 €
5 4 133 383,30 €
6 90 638 96,10 €
7 133 510 65,20 €
8 1 721 333 20,20 €
11.07.2001 18122739457 Spieleinsatz 47 477 838 € · Kl. 1: 1 × 7 514 999 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 7 514 999,00 €
2 1 1 899 113,50 €
3 16 74 184,10 €
4 522 5 911,90 €
5 1 522 311,90 €
6 26 589 98,20 €
7 43 451 60,00 €
8 483 976 21,50 €
07.07.2001 1122373940423 Spieleinsatz 156 608 984 € · Kl. 1: Jackpot6 090 664 €
KlasseGewinnerQuote
2 4 2 030 221,30 €
3 25 156 608,90 €
4 1 239 8 215,90 €
5 3 352 467,20 €
6 86 001 100,10 €
7 107 290 80,20 €
8 1 567 631 21,90 €
04.07.2001 217313437437 Spieleinsatz 46 413 148 € · Kl. 1: Jackpot1 392 394 €
KlasseGewinnerQuote
3 11 105 484,40 €
4 536 5 628,40 €
5 1 479 313,80 €
6 31 185 81,80 €
7 44 301 57,60 €
8 519 076 19,60 €
30.06.2001 612141627439 Spieleinsatz 161 409 444 € · Kl. 1: 1 × 4 842 283 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 4 842 283,30 €
2 3 2 152 125,90 €
3 33 122 279,80 €
4 1 301 8 064,20 €
5 4 424 364,80 €
6 86 657 102,40 €
7 122 697 72,30 €
8 1 629 761 21,70 €
27.06.2001 1317202427472 Spieleinsatz 50 429 594 € · Kl. 1: 1 × 3 530 072 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 3 530 071,50 €
3 9 140 082,20 €
4 624 5 253,00 €
5 1 106 455,90 €
6 32 048 86,50 €
7 35 059 79,10 €
8 591 927 18,70 €
23.06.2001 618293540426 Spieleinsatz 251 201 704 € · Kl. 1: 2 × 18 041 153 €
KlasseGewinnerQuote
1 2 18 041 152,60 €
2 3 3 349 356,00 €
3 68 92 353,50 €
4 2 284 7 148,90 €
5 6 341 396,10 €
6 127 390 108,40 €
7 176 472 78,20 €
8 2 378 415 23,20 €
20.06.2001 125825279 Spieleinsatz 95 433 482 € · Kl. 1: Jackpot28 546 254 €
KlasseGewinnerQuote
2 9 424 148,80 €
3 62 38 481,20 €
4 1 910 3 247,70 €
5 4 412 216,30 €
6 76 237 68,80 €
7 88 924 59,00 €
8 1 170 501 17,90 €
16.06.2001 417222532363 Spieleinsatz 187 380 302 € · Kl. 1: Jackpot25 683 250 €
KlasseGewinnerQuote
2 10 749 521,20 €
3 56 83 651,90 €
4 2 052 5 935,50 €
5 5 408 346,40 €
6 122 523 84,10 €
7 135 587 76,00 €
8 2 259 938 18,20 €
13.06.2001 615172034415 Spieleinsatz 60 059 534 € · Kl. 1: Jackpot20 061 841 €
KlasseGewinnerQuote
2 3 800 793,70 €
3 15 100 099,20 €
4 505 7 730,40 €
5 1 830 328,10 €
6 31 850 103,70 €
7 49 931 66,10 €
8 565 137 23,30 €
09.06.2001 26153148493 Spieleinsatz 168 275 818 € · Kl. 1: Jackpot18 260 055 €
KlasseGewinnerQuote
2 5 1 346 206,50 €
3 30 140 229,80 €
4 1 583 6 909,60 €
5 3 804 442,30 €
6 90 273 102,50 €
7 111 287 83,10 €
8 1 691 081 21,80 €
06.06.2001 89263442476 Spieleinsatz 47 295 948 € · Kl. 1: Jackpot13 211 780 €
KlasseGewinnerQuote
2 3 2 747 836,00 €
3 10 118 239,80 €
4 600 5 123,70 €
5 1 012 467,30 €
6 25 435 102,20 €
7 31 245 83,20 €
8 482 789 21,50 €
02.06.2001 813233435391 Spieleinsatz 158 791 758 € · Kl. 1: Jackpot11 792 902 €
KlasseGewinnerQuote
3 34 116 758,60 €
4 1 666 6 195,30 €
5 4 564 347,90 €
6 90 461 96,50 €
7 132 346 65,90 €
8 1 593 782 21,90 €
30.05.2001 1626273547483 Spieleinsatz 43 330 713 € · Kl. 1: Jackpot7 029 149 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 1 733 228,50 €
3 10 108 326,70 €
4 344 8 187,40 €
5 955 453,70 €
6 21 315 111,80 €
7 28 708 83,00 €
8 432 318 22,00 €
26.05.2001 28132242431 Spieleinsatz 147 771 780 € · Kl. 1: Jackpot5 729 228 €
KlasseGewinnerQuote
2 6 985 145,20 €
3 27 136 825,70 €
4 1 516 6 335,80 €
5 2 957 499,70 €
6 79 593 102,10 €
7 89 181 91,10 €
8 1 435 110 22,60 €
23.05.2001 1315314044462 Spieleinsatz 43 202 481 € · Kl. 1: Jackpot1 296 074 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 864 049,60 €
3 10 108 006,20 €
4 401 7 002,80 €
5 1 027 420,60 €
6 21 956 108,20 €
7 28 074 84,60 €
8 411 866 23,00 €
19.05.2001 19101115341 Spieleinsatz 157 767 654 € · Kl. 1: 2 × 6 070 117 €
KlasseGewinnerQuote
1 2 6 070 117,00 €
2 3 2 103 568,70 €
3 20 197 209,50 €
4 1 567 6 544,20 €
5 3 073 513,30 €
6 94 259 92,00 €
7 97 194 89,20 €
8 1 739 805 19,90 €
16.05.2001 216192333357 Spieleinsatz 49 425 476 € · Kl. 1: Jackpot7 407 204 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 1 977 019,00 €
3 12 102 969,70 €
4 555 5 788,50 €
5 1 419 348,30 €
6 31 668 85,80 €
7 45 572 59,60 €
8 566 075 19,20 €
12.05.2001 17282931469 Spieleinsatz 153 485 042 € · Kl. 1: Jackpot5 924 440 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 3 069 700,80 €
3 32 119 910,10 €
4 1 551 6 432,30 €
5 4 103 374,00 €
6 82 840 101,90 €
7 112 475 75,00 €
8 1 553 287 21,70 €
09.05.2001 416172630363 Spieleinsatz 43 996 306 € · Kl. 1: Jackpot1 319 889 €
KlasseGewinnerQuote
2 3 586 617,40 €
3 15 73 327,10 €
4 467 6 123,60 €
5 1 237 355,60 €
6 27 947 86,50 €
7 33 956 71,20 €
8 504 227 19,10 €
05.05.2001 2936414244495 Spieleinsatz 158 477 034 € · Kl. 1: 3 × 4 005 003 €
KlasseGewinnerQuote
1 3 4 005 002,70 €
2 5 1 608 337,40 €
3 32 123 810,10 €
4 1 841 5 595,30 €
5 2 863 553,50 €
6 89 090 97,80 €
7 100 502 86,70 €
8 1 441 222 24,10 €
02.05.2001 212142431441 Spieleinsatz 42 565 146 € · Kl. 1: Jackpot7 260 697 €
KlasseGewinnerQuote
3 10 106 412,80 €
4 548 5 048,70 €
5 973 437,40 €
6 26 708 87,60 €
7 27 093 86,40 €
8 485 638 19,20 €
28.04.2001 37143335383 Spieleinsatz 155 902 432 € · Kl. 1: Jackpot5 983 743 €
KlasseGewinnerQuote
2 7 890 871,00 €
3 53 73 538,80 €
4 2 016 5 026,60 €
5 5 836 267,10 €
6 104 026 82,40 €
7 162 254 52,80 €
8 1 903 241 18,00 €
25.04.2001 913202631428 Spieleinsatz 43 555 670 € · Kl. 1: Jackpot1 306 670 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 1 742 226,70 €
3 13 83 760,90 €
4 615 4 603,40 €
5 1 979 220,00 €
6 29 115 82,20 €
7 43 417 55,10 €
8 501 294 19,10 €
21.04.2001 27182527488 Spieleinsatz 155 444 036 € · Kl. 1: 1 × 5 959 447 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 5 959 447,00 €
2 6 1 036 293,50 €
3 86 45 187,20 €
4 2 115 4 777,20 €
5 7 170 216,70 €
6 109 433 78,10 €
7 175 268 48,70 €
8 1 958 748 17,40 €
18.04.2001 16171929486 Spieleinsatz 43 204 200 € · Kl. 1: Jackpot1 296 126 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 1 728 168,00 €
3 10 108 010,50 €
4 718 3 911,20 €
5 1 192 362,40 €
6 31 730 74,80 €
7 32 155 73,80 €
8 513 356 18,50 €
14.04.2001 29112124427 Spieleinsatz 159 250 209 € · Kl. 1: 1 × 4 777 506 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 4 777 506,20 €
2 9 707 778,70 €
3 82 48 551,80 €
4 2 364 4 378,70 €
5 7 537 211,20 €
6 119 411 73,30 €
7 184 149 47,50 €
8 1 982 912 17,60 €
11.04.2001 412242833362 Spieleinsatz 48 668 580 € · Kl. 1: 1 × 1 460 057 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 1 460 057,40 €
2 3 648 914,40 €
3 12 101 392,80 €
4 953 3 319,40 €
5 1 362 357,30 €
6 40 546 70,20 €
7 35 702 70,20 €
8 610 025 17,50 €
07.04.2001 39333637383 Spieleinsatz 208 161 387 € · Kl. 1: 2 × 14 306 713 €
KlasseGewinnerQuote
1 2 14 306 713,10 €
2 5 1 665 291,00 €
3 92 56 565,50 €
4 2 160 6 264,10 €
5 12 248 169,90 €
6 135 952 84,20 €
7 242 917 47,10 €
8 2 512 402 18,20 €
04.04.2001 412212224316 Spieleinsatz 118 139 067 € · Kl. 1: Jackpot22 368 585 €
KlasseGewinnerQuote
2 4 2 869 047,10 €
3 37 79 823,60 €
4 1 408 5 453,80 €
5 3 568 331,10 €
6 75 399 86,10 €
7 96 105 67,60 €
8 1 350 316 19,20 €
31.03.2001 210141528440 Spieleinsatz 168 765 646 € · Kl. 1: Jackpot18 824 413 €
KlasseGewinnerQuote
3 8 527 392,60 €
4 1 298 8 451,20 €
5 2 772 608,80 €
6 77 908 119,10 €
7 99 956 92,80 €
8 1 517 524 24,40 €
28.03.2001 1419242531419 Spieleinsatz 50 612 684 € · Kl. 1: Jackpot13 761 443 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 2 024 507,30 €
3 11 115 028,80 €
4 621 5 297,60 €
5 1 541 328,40 €
6 33 502 83,00 €
7 40 950 67,90 €
8 641 439 17,30 €
24.03.2001 911303645492 Spieleinsatz 160 175 432 € · Kl. 1: Jackpot12 243 063 €
KlasseGewinnerQuote
2 8 1 028 401,70 €
3 49 81 722,10 €
4 1 414 7 363,00 €
5 5 769 277,60 €
6 93 594 94,10 €
7 155 056 56,80 €
8 1 706 288 20,60 €
21.03.2001 1122262845499 Spieleinsatz 45 504 918 € · Kl. 1: Jackpot7 437 800 €
KlasseGewinnerQuote
3 11 103 420,20 €
4 422 7 009,00 €
5 1 191 382,00 €
6 22 638 110,50 €
7 37 019 67,60 €
8 440 898 22,70 €
17.03.2001 525334144495 Spieleinsatz 157 408 755 € · Kl. 1: Jackpot6 072 652 €
KlasseGewinnerQuote
2 6 1 049 391,70 €
3 44 89 436,70 €
4 2 236 4 575,80 €
5 7 485 210,20 €
6 134 174 64,50 €
7 179 784 48,10 €
8 1 795 272 19,20 €
14.03.2001 2226323839454 Spieleinsatz 45 012 999 € · Kl. 1: Jackpot1 350 390 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 900 259,90 €
3 12 93 777,00 €
4 513 5 703,40 €
5 1 271 354,10 €
6 27 286 90,70 €
7 38 520 64,20 €
8 507 997 19,40 €
10.03.2001 1015212538487 Spieleinsatz 174 444 008 € · Kl. 1: 2 × 9 525 244 €
KlasseGewinnerQuote
1 2 9 525 243,80 €
2 10 697 776,00 €
3 46 94 806,50 €
4 2 575 4 403,40 €
5 3 902 447,00 €
6 110 655 87,20 €
7 109 244 87,20 €
8 1 971 504 19,40 €
07.03.2001 16172932446 Spieleinsatz 54 244 466 € · Kl. 1: Jackpot13 817 167 €
KlasseGewinnerQuote
2 7 309 968,30 €
3 20 67 805,50 €
4 723 4 876,70 €
5 1 654 327,90 €
6 37 639 79,20 €
7 39 438 75,60 €
8 604 535 19,70 €
03.03.2001 934414243462 Spieleinsatz 162 478 900 € · Kl. 1: Jackpot12 189 834 €
KlasseGewinnerQuote
2 3 2 766 701,50 €
3 22 184 635,10 €
4 952 11 093,60 €
5 4 363 372,40 €
6 78 822 113,30 €
7 143 830 62,10 €
8 1 519 271 23,50 €
28.02.2001 1623303338490 Spieleinsatz 45 023 715 € · Kl. 1: Jackpot7 315 466 €
KlasseGewinnerQuote
3 18 62 532,90 €
4 430 6 805,90 €
5 1 362 330,50 €
6 26 399 93,80 €
7 37 375 66,20 €
8 502 261 19,70 €
24.02.2001 421232947489 Spieleinsatz 155 290 042 € · Kl. 1: Jackpot5 964 755 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 6 211 601,70 €
3 22 176 465,90 €
4 1 019 9 905,60 €
5 3 026 513,10 €
6 64 458 132,50 €
7 96 725 88,30 €
8 1 370 698 24,90 €
21.02.2001 45102225264 Spieleinsatz 43 535 132 € · Kl. 1: Jackpot1 306 054 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 870 702,60 €
3 23 47 320,70 €
4 727 3 892,40 €
5 2 332 186,60 €
6 34 626 69,10 €
7 52 874 45,20 €
8 575 515 16,60 €
17.02.2001 1213162133499 Spieleinsatz 158 233 431 € · Kl. 1: 2 × 3 108 686 €
KlasseGewinnerQuote
1 2 3 108 685,50 €
2 2 3 108 685,50 €
3 31 127 607,60 €
4 1 189 8 650,20 €
5 4 786 330,60 €
6 83 965 103,60 €
7 142 856 60,90 €
8 1 696 458 20,50 €
14.02.2001 225263134486 Spieleinsatz 45 280 068 € · Kl. 1: Jackpot1 358 402 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 905 601,30 €
